PLT0603Z8661LBTS | |
---|---|
Artikelnummer | PLT0603Z8661LBTS |
Hersteller | Vishay Thin Film |
Beschreibung | RES SMD 8.66K OHM 0.15W 0603 |
Verfügbare Menge | 2596 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | PLT0603Z8661LBTS.pdf |
PLT0603Z8661LBTS Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von PLT0603Z8661LBTS | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | PLT0603Z8661LBTS | Kategorie | Widerstände |
Hersteller | Vishay / Thin Film | Beschreibung | RES SMD 8.66K OHM 0.15W 0603 |
Paket / Fall | Cut Strip | Verfügbare Menge | 2596 pcs |
Toleranz | ±0.01% | Temperaturkoeffizient | ±5ppm/°C |
Supplier Device-Gehäuse | 0603 | Größe / Dimension | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) |
Serie | PLT | Widerstand (Ohm) | 8.66k |
Leistung (W) | 0.15W | Verpackung | Cut Strip |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | Höhe - eingesteckt (max) | 0.020" (0.51mm) |
Eigenschaften | Anti-Corrosive, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Fehlerrate | - |
Zusammensetzung | Thin Film |
PLT0603Z8661LBTS-Lager | PLT0603Z8661LBTS Preis | PLT0603Z8661LBTS-Elektronik | |||
PLT0603Z8661LBTS-Komponenten | PLT0603Z8661LBTS Inventar | PLT0603Z8661LBTS Digikey | |||
Lieferant PLT0603Z8661LBTS | PLT0603Z8661LBTS online bestellen | Anfrage PLT0603Z8661LBTS | |||
PLT0603Z8661LBTS-Bild | PLT0603Z8661LBTS Bild | PLT0603Z8661LBTS PDF | |||
PLT0603Z8661LBTS Datenblatt | PLT0603Z8661LBTS Datenblatt herunterladen | Hersteller Vishay / Thin Film |
Zugehörige Teile für PLT0603Z8661LBTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
PLT0603Z8660LBTS | RES SMD 866 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8560LBTS | RES SMD 856 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8561LBTS | RES SMD 8.56K OHM 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8661LBTS | RES SMD 8.66K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8450LBTS | RES SMD 845 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8871LBTS | RES SMD 8.87K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8761LBTS | RES SMD 8.76K OHM 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8760LBTS | RES SMD 876 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8870LBTS | RES SMD 887 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8870LBTS | RES SMD 887 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8451LBTS | RES SMD 8.45K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8761LBTS | RES SMD 8.76K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8451LBTS | RES SMD 8.45K OHM 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8980LBTS | RES SMD 898 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8560LBTS | RES SMD 856 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8450LBTS | RES SMD 845 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8660LBTS | RES SMD 866 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8760LBTS | RES SMD 876 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8871LBTS | RES SMD 8.87K OHM 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8561LBTS | RES SMD 8.56K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.