VLS3015T-4R7MR99 | |
---|---|
Artikelnummer | VLS3015T-4R7MR99 |
Hersteller | TDK Corporation |
Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 990MA 136 MOHM |
Verfügbare Menge | 2688 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | VLS3015T-4R7MR99.pdf |
VLS3015T-4R7MR99 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von VLS3015T-4R7MR99 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | VLS3015T-4R7MR99 | Kategorie | Induktoren, Spulen, Drosseln |
Hersteller | TDK Corporation | Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 990MA 136 MOHM |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2688 pcs |
Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Abschirmung | Shielded | Serie | VLS |
Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | - | Induktivität | 4.7µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.059" (1.50mm) | Frequenz - Prüfung | 1MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | - | DC-Widerstand (DCR) | 136 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 990mA | Strom - Sättigung | 990mA |
VLS3015T-4R7MR99-Lager | VLS3015T-4R7MR99 Preis | VLS3015T-4R7MR99-Elektronik | |||
VLS3015T-4R7MR99-Komponenten | VLS3015T-4R7MR99 Inventar | VLS3015T-4R7MR99 Digikey | |||
Lieferant VLS3015T-4R7MR99 | VLS3015T-4R7MR99 online bestellen | Anfrage VLS3015T-4R7MR99 | |||
VLS3015T-4R7MR99-Bild | VLS3015T-4R7MR99 Bild | VLS3015T-4R7MR99 PDF | |||
VLS3015T-4R7MR99 Datenblatt | VLS3015T-4R7MR99 Datenblatt herunterladen | Hersteller TDK Corporation |
Zugehörige Teile für VLS3015T-4R7MR99 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
VLS4012-101MR25 | VLS4012-101MR25 TDK | TDK | |||
VLS3015T-2R2M1R4 | FIXED IND 2.2UH 1.4A 84 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-1R5M | TDK SMD | TDK | |||
VLS3015T-470MR31 | FIXED IND 47UH 310MA 1.406 OHM | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-100M-CA | FIXED IND 10UH 1.33A 228 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-150M-CA | FIXED IND 15UH 1.05A 372 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-6R8MR86 | FIXED IND 6.8UH 860MA 211 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-1R0N2R0 | FIXED IND 1UH 2A 58 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS3015T-330MR36 | FIXED IND 33UH 360MA 959 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-150MR58 | FIXED IND 15UH 580MA 422 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-150M | FIXED IND 15UH 700MA 372 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-150M-2 | VLS3015T-150M-2 TDK | TDK | |||
VLS3015T-220MR45 | FIXED IND 22UH 450MA 622 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-1R0N | FIXED IND 1UH 2.5A 60 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-1R5N | FIXED IND 1.5UH 2.1A 72 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS3015T-1R5N1R6 | FIXED IND 1.5UH 1.6A 74 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS3015T-3R3M1R2 | FIXED IND 3.3UH 1.2A 112 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-2R2M | VLS3015T-2R2M TDK | TDK | |||
VLS4012ET-1R0N-CA | FIXED IND 1UH 2.65A 60 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-100M | FIXED IND 10UH 890MA 228 MOHM | TDK Corporation |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.