| 530AB128M750DGR | |
|---|---|
| Artikelnummer | 530AB128M750DGR |
| Hersteller | Skyworks Solutions Inc. |
| Beschreibung | XTAL OSC XO 128.7500MHZ LVPECL |
| Verfügbare Menge | 5002 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.530AB128M750DGR.pdf2.530AB128M750DGR.pdf |
| 530AB128M750DGR Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 530AB128M750DGR | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 530AB128M750DGR | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | Skyworks Solutions, Inc. | Beschreibung | XTAL OSC XO 128.7500MHZ LVPECL |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead | Verfügbare Menge | 5002 pcs |
| Spannungsversorgung | 3.3V | Art | XO (Standard) |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | Si530 | Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabe | LVPECL | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Höhe - eingesteckt (max) | 0.071" (1.80mm) |
| Funktion | Enable/Disable | Frequenzstabilität | ±20ppm |
| Frequenz | 128.75 MHz | Strom - Versorgung (Max) | 121mA |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 75mA | Basisresonator | Crystal |
| Grundproduktnummer | 530AB | Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| 530AB128M750DGR Lagerbestand | 530AB128M750DGR Preis | 530AB128M750DGR Elektronik | |||
| 530AB128M750DGR Komponenten | 530AB128M750DGR Inventar | 530AB128M750DGR Digikey | |||
| Lieferant 530AB128M750DGR | 530AB128M750DGR online bestellen | Anfrage 530AB128M750DGR | |||
| 530AB128M750DGR Bild | 530AB128M750DGR Abbildung | 530AB128M750DGR PDF | |||
| 530AB128M750DGR Datenblatt | 530AB128M750DGR Datenblatt herunterladen | Hersteller Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Zugehörige Teile für 530AB128M750DGR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 530AB1400M00DGR | XTAL OSC XO 1.4000GHZ LVPECL SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB127M500DG | XTAL OSC XO 127.5000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB126M875DGR | XTAL OSC XO 126.8750MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB128M750DG | XTAL OSC XO 128.7500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB139M264DGR | XTAL OSC XO 139.2640MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB12M0000DG | XTAL OSC XO 12.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB132M812DGR | XTAL OSC XO 132.8120MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB127M500DGR | XTAL OSC XO 127.5000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB126M250DGR | XTAL OSC XO 126.2500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB128M125DGR | XTAL OSC XO 128.1250MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB135M000DG | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB132M812DG | XTAL OSC XO 132.8120MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB128M125DG | XTAL OSC XO 128.1250MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB126M875DG | XTAL OSC XO 126.8750MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB139M264DG | XTAL OSC XO 139.2640MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB12M0000DGR | XTAL OSC XO 12.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB135M000DGR | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB128M000DG | XTAL OSC XO 128.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB1400M00DG | XTAL OSC XO 1.4000GHZ LVPECL SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530AB128M000DGR | XTAL OSC XO 128.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.