| 514BBA000770BAGR | |
|---|---|
| Artikelnummer | 514BBA000770BAGR |
| Hersteller | Skyworks Solutions Inc. |
| Beschreibung | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD |
| Verfügbare Menge | 7045 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.514BBA000770BAGR.pdf2.514BBA000770BAGR.pdf |
| 514BBA000770BAGR Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 514BBA000770BAGR | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 514BBA000770BAGR | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | Skyworks Solutions, Inc. | Beschreibung | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead | Verfügbare Menge | 7045 pcs |
| Spannungsversorgung | 3.3V | Art | XO (Standard) |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | Si514 | Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabe | LVDS | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Funktion | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| Frequenzstabilität | ±25ppm | Frequenz | 100 MHz |
| Strom - Versorgung (Max) | 23mA | Basisresonator | Crystal |
| Grundproduktnummer | 514BBA | Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| 514BBA000770BAGR Lagerbestand | 514BBA000770BAGR Preis | 514BBA000770BAGR Elektronik | |||
| 514BBA000770BAGR Komponenten | 514BBA000770BAGR Inventar | 514BBA000770BAGR Digikey | |||
| Lieferant 514BBA000770BAGR | 514BBA000770BAGR online bestellen | Anfrage 514BBA000770BAGR | |||
| 514BBA000770BAGR Bild | 514BBA000770BAGR Abbildung | 514BBA000770BAGR PDF | |||
| 514BBA000770BAGR Datenblatt | 514BBA000770BAGR Datenblatt herunterladen | Hersteller Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Zugehörige Teile für 514BBA000770BAGR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 514BBA001207BAG | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000495BAGR | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000579AAG | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA001156BAGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000932AAG | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000932AAGR | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000579AAGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000544AAG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA001207BAGR | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA001156BAG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000770BAG | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000567AAGR | XTAL OSC XO 225.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA001207AAG | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000495BAG | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000400BAGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000949BAG | XTAL OSC XO 243.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA001207AAGR | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000544AAGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000567AAG | XTAL OSC XO 225.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000949BAGR | XTAL OSC XO 243.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.