SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E | |
---|---|
Artikelnummer | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 |
Verfügbare Menge | 2689 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2689 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E-Lager | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E Preis | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E-Elektronik | |||
SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E-Komponenten | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E Inventar | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E Digikey | |||
Lieferant SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E online bestellen | Anfrage SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E | |||
SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E-Bild | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E Bild | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E PDF | |||
SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E Datenblatt | SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT9120AI-1BF-XXE200.000000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT9120AI-1BF-XXE50.000000G | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666600D | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666666G | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE212.500000E | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666660E | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE50.000000D | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE200.000000D | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE200.000000G | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE25.000000G | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666600E | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE212.500000G | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666666D | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE50.000000E | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666666E | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE212.500000D | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666660G | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666660D | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE25.000000D | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE25.000000E | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1BF-XXE166.666600G | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.