SIT9002AC-18H33DB | |
---|---|
Artikelnummer | SIT9002AC-18H33DB |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD |
Verfügbare Menge | 2626 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT9002AC-18H33DB Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT9002AC-18H33DB | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT9002AC-18H33DB | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD |
Paket / Fall | Bulk | Verfügbare Menge | 2626 pcs |
Spannungsversorgung | 3.3V | Art | MEMS (Silicon) |
Spread-Spectrum-Bandbreite | ±0.25%, Center Spread | Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
Serie | SiT9002 | Bewertungen | - |
Programmierbarer Typ | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | Verpackung | Bulk |
Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead | Ausgabe | LVPECL |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe | 0.039" (1.00mm) | Funktion | - |
Häufigkeitsstabilität (gesamt) | - | Frequenzstabilität | ±25ppm |
Strom - Versorgung (Max) | 84mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - |
Verfügbare Frequenzbereich | 1MHz ~ 220MHz |
SIT9002AC-18H33DB-Lager | SIT9002AC-18H33DB Preis | SIT9002AC-18H33DB-Elektronik | |||
SIT9002AC-18H33DB-Komponenten | SIT9002AC-18H33DB Inventar | SIT9002AC-18H33DB Digikey | |||
Lieferant SIT9002AC-18H33DB | SIT9002AC-18H33DB online bestellen | Anfrage SIT9002AC-18H33DB | |||
SIT9002AC-18H33DB-Bild | SIT9002AC-18H33DB Bild | SIT9002AC-18H33DB PDF | |||
SIT9002AC-18H33DB Datenblatt | SIT9002AC-18H33DB Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT9002AC-18H33DB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT9002AC-18H25ST | OSC PROG LVPECL 2.5V STBY 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33EG | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33DX | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33DO | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25SG | OSC PROG LVPECL 2.5V STBY 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25EX | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25SO | OSC PROG LVPECL 2.5V STBY 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25SD | OSC PROG LVPECL 2.5V STBY 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25SX | OSC PROG LVPECL 2.5V STBY 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33DD | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33EB | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25ET | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33DT | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33DQ | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25SQ | OSC PROG LVPECL 2.5V STBY 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33ED | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33DG | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25SK | OSC PROG LVPECL 2.5V STBY 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H25SB | OSC PROG LVPECL 2.5V STBY 25PPM | SiTIME | |||
SIT9002AC-18H33DK | OSC PROG LVPECL 3.3V 25PPM SMD | SiTIME |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.