SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | |
---|---|
Artikelnummer | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | OSC MEMS 24.5760MHZ LVCMOS SMD |
Verfügbare Menge | 2603 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | OSC MEMS 24.5760MHZ LVCMOS SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2603 pcs |
Spannungsversorgung | 2.25 V ~ 3.63 V | Art | MEMS (Silicon) |
Größe / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | SiT8920 |
Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Ausgabe | LVCMOS |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) | Funktion | Enable/Disable |
Frequenzstabilität | ±20ppm | Frequenz | 24.576MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 4.5mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 4.1mA |
SIT8920BM-11-XXE-24.576000E-Lager | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Preis | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E-Elektronik | |||
SIT8920BM-11-XXE-24.576000E-Komponenten | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Inventar | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Digikey | |||
Lieferant SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E online bestellen | Anfrage SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | |||
SIT8920BM-11-XXE-24.576000E-Bild | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Bild | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E PDF | |||
SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Datenblatt | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT8920BM-11-XXE-100.000000E | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920AMU8-33S | OSC MEMES | SiTime | |||
SIT8920AMU8-XXS | OSC MEMES | SiTime | |||
SIT8920BM-12-18E-31.968000D | OSC MEMS 31.9680MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8920BM-11-XXX-000.FP0000E | OSC MEMS | SiTime | |||
SIT8920BM-11-33S-8.000000G | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8920BM-11-XXE-25.000000E | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXE-48.000000E | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920AMU8-33N | OSC MEMES | SiTime | |||
SIT8920BM-11-XXE-50.000000E | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXE-24.000000E | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXE-8.000000E | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXE-27.000000E | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920AMU8-XXN | OSC MEMES | SiTime | |||
SIT8920BM-11-33S-100.000000G | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8920BM-11-33S-40.000000G | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8920BM-12-18E-31.9680000E | OSC MEMS 31.9680MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-12-18E-31.9680000D | OSC MEMS 31.9680MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXX-000.FP0000G | OSC MEMS | SiTime | |||
SIT8920AMU8-XXE | OSC MEMES | SiTime |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.