SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y | |
---|---|
Artikelnummer | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 |
Verfügbare Menge | 2558 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2558 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y-Lager | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y Preis | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y-Elektronik | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y-Komponenten | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y Inventar | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y Digikey | |||
Lieferant SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y online bestellen | Anfrage SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y-Bild | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y Bild | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y PDF | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y Datenblatt | SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT8209AI-GF-25S-133.300000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT8209AI-GF-25S-106.250000Y | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.300000T | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.333300X | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.333330T | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.333300T | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.333000T | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.000000Y | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-125.000000T | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.333000Y | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.300000X | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-106.250000X | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.330000T | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.330000Y | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.000000X | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.000000T | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-125.000000X | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-125.000000Y | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.333300Y | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.333000X | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-GF-25S-133.330000X | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | SiTIME |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.