SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y | |
---|---|
Artikelnummer | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 |
Verfügbare Menge | 2528 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2528 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y-Lager | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y Preis | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y-Elektronik | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y-Komponenten | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y Inventar | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y Digikey | |||
Lieferant SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y online bestellen | Anfrage SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y-Bild | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y Bild | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y PDF | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y Datenblatt | SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT8209AI-8F-28E-166.660000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT8209AI-8F-28E-166.666660T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.600000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-161.132800X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666600X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666600Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666660Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.600000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.660000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-161.132800Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666660X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.660000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666666T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.600000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.000000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666600T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.666000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-28E-166.000000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | SiTIME |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.