SIT8209AI-32-25S-156.253906T | |
---|---|
Artikelnummer | SIT8209AI-32-25S-156.253906T |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 |
Verfügbare Menge | 2622 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT8209AI-32-25S-156.253906T Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT8209AI-32-25S-156.253906T | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT8209AI-32-25S-156.253906T | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2622 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT8209AI-32-25S-156.253906T-Lager | SIT8209AI-32-25S-156.253906T Preis | SIT8209AI-32-25S-156.253906T-Elektronik | |||
SIT8209AI-32-25S-156.253906T-Komponenten | SIT8209AI-32-25S-156.253906T Inventar | SIT8209AI-32-25S-156.253906T Digikey | |||
Lieferant SIT8209AI-32-25S-156.253906T | SIT8209AI-32-25S-156.253906T online bestellen | Anfrage SIT8209AI-32-25S-156.253906T | |||
SIT8209AI-32-25S-156.253906T-Bild | SIT8209AI-32-25S-156.253906T Bild | SIT8209AI-32-25S-156.253906T PDF | |||
SIT8209AI-32-25S-156.253906T Datenblatt | SIT8209AI-32-25S-156.253906T Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT8209AI-32-25S-156.253906T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT8209AI-32-25S-166.000000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-155.520000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-156.257812X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-156.250000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-156.250000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-156.257812T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-156.250000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-150.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-156.253906Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-156.257812Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-161.132800X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-150.000000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-150.000000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-155.520000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-155.520000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-156.253906X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-161.132800Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-161.132800T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-166.000000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-32-25S-148.500000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | SiTIME |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.