SIT8208AI-33-25S-16.369000X | |
---|---|
Artikelnummer | SIT8208AI-33-25S-16.369000X |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 |
Verfügbare Menge | 2622 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT8208AI-33-25S-16.369000X Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT8208AI-33-25S-16.369000X | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT8208AI-33-25S-16.369000X | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2622 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT8208AI-33-25S-16.369000X-Lager | SIT8208AI-33-25S-16.369000X Preis | SIT8208AI-33-25S-16.369000X-Elektronik | |||
SIT8208AI-33-25S-16.369000X-Komponenten | SIT8208AI-33-25S-16.369000X Inventar | SIT8208AI-33-25S-16.369000X Digikey | |||
Lieferant SIT8208AI-33-25S-16.369000X | SIT8208AI-33-25S-16.369000X online bestellen | Anfrage SIT8208AI-33-25S-16.369000X | |||
SIT8208AI-33-25S-16.369000X-Bild | SIT8208AI-33-25S-16.369000X Bild | SIT8208AI-33-25S-16.369000X PDF | |||
SIT8208AI-33-25S-16.369000X Datenblatt | SIT8208AI-33-25S-16.369000X Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT8208AI-33-25S-16.369000X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT8208AI-33-25S-16.367667X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.368000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.369000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-19.200000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-19.200000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-18.432000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-19.200000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.369000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.368000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.000000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-19.440000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.000000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.368000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-19.440000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-19.440000X | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-18.432000Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.367667Y | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-16.367667T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-33-25S-18.432000T | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 | SiTIME |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.