SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y | |
---|---|
Artikelnummer | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 |
Verfügbare Menge | 2633 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2633 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y-Lager | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y Preis | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y-Elektronik | |||
SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y-Komponenten | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y Inventar | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y Digikey | |||
Lieferant SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y online bestellen | Anfrage SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y | |||
SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y-Bild | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y Bild | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y PDF | |||
SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y Datenblatt | SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT8208AC-G1-18E-18.432000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT8208AC-G1-18E-19.200000Y | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-24.000000T | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-18.432000T | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-16.368000X | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-16.369000T | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-16.368000Y | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-19.440000Y | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-19.200000X | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-16.368000T | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-20.000000T | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-16.369000Y | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-19.440000T | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-20.000000Y | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-19.440000X | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-18.432000X | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-16.367667Y | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-16.367667X | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-20.000000X | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-16.369000X | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G1-18E-19.200000T | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 | SiTIME |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.