SIT8008BC-23-33E-56.649758E | |
---|---|
Artikelnummer | SIT8008BC-23-33E-56.649758E |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | OSC MEMS 56.649758MHZ LVCMOS SMD |
Verfügbare Menge | 2564 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT8008BC-23-33E-56.649758E Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT8008BC-23-33E-56.649758E | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT8008BC-23-33E-56.649758E | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | OSC MEMS 56.649758MHZ LVCMOS SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2564 pcs |
Spannungsversorgung | 3.3V | Art | MEMS (Silicon) |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SiT8008B |
Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Ausgabe | LVCMOS |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) | Funktion | Enable/Disable |
Frequenzstabilität | ±50ppm | Frequenz | 56.649758MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 4.5mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 4.2mA |
SIT8008BC-23-33E-56.649758E-Lager | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Preis | SIT8008BC-23-33E-56.649758E-Elektronik | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758E-Komponenten | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Inventar | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Digikey | |||
Lieferant SIT8008BC-23-33E-56.649758E | SIT8008BC-23-33E-56.649758E online bestellen | Anfrage SIT8008BC-23-33E-56.649758E | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758E-Bild | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Bild | SIT8008BC-23-33E-56.649758E PDF | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758E Datenblatt | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT8008BC-23-33E-56.649758E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT8008BC-23-33E-50.00000D | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-51.892000D | OSC MEMS 51.8920MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-58.632099G | OSC MEMS 58.632099MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-58.632099D | OSC MEMS 58.632099MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-59.300000E | OSC MEMS 59.3000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-48.900000E | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-56.650000E | OSC MEMS 56.6500MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-50.000000E | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008BC-23-33E-51.892000E | OSC MEMS 51.8920MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-60.000000E | OSC MEMS 60.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-59.000000E | OSC MEMS 59.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758D | OSC MEMS 56.649758MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-59.300000D | OSC MEMS 59.3000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-50.000000D | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008BC-23-33E-48.900000G | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-58.632099E | OSC MEMS 58.632099MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-56.650000D | OSC MEMS 56.6500MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-50.00000E | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-51.892000G | OSC MEMS 51.8920MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758G | OSC MEMS 56.649758MHZ LVCMOS SMD | SiTIME |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.