SIT8008AI-22-33E-5.000000E | |
---|---|
Artikelnummer | SIT8008AI-22-33E-5.000000E |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | OSC MEMS 5.0000MHZ LVCMOS SMD |
Verfügbare Menge | 2586 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT8008AI-22-33E-5.000000E Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT8008AI-22-33E-5.000000E | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT8008AI-22-33E-5.000000E | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | OSC MEMS 5.0000MHZ LVCMOS SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2586 pcs |
Spannungsversorgung | 3.3V | Art | MEMS (Silicon) |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SiT8008 |
Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Ausgabe | LVCMOS |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) | Funktion | Enable/Disable |
Frequenzstabilität | ±25ppm | Frequenz | 5MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 4.5mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 4.2mA |
SIT8008AI-22-33E-5.000000E-Lager | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Preis | SIT8008AI-22-33E-5.000000E-Elektronik | |||
SIT8008AI-22-33E-5.000000E-Komponenten | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Inventar | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Digikey | |||
Lieferant SIT8008AI-22-33E-5.000000E | SIT8008AI-22-33E-5.000000E online bestellen | Anfrage SIT8008AI-22-33E-5.000000E | |||
SIT8008AI-22-33E-5.000000E-Bild | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Bild | SIT8008AI-22-33E-5.000000E PDF | |||
SIT8008AI-22-33E-5.000000E Datenblatt | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT8008AI-22-33E-5.000000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT8008AI-22-33E-49.152000E | OSC MEMS 49.1520MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-64.000000E | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-40.000000D | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-5.000000D | OSC MEMS 5.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-6.140000D | OSC MEMS 6.1400MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-54.000000E | OSC MEMS 54.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-4.000000E | OSC MEMS 4.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-58.600000E | OSC MEMS 58.6000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-5.529600D | OSC MEMS 5.5296MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-40.000000E | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-5.529600E | OSC MEMS 5.5296MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-45.158400E | OSC MEMS 45.1584MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-40.960000E | OSC MEMS 40.9600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-60.000000D | OSC MEMS 60.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-60.000000E | OSC MEMS 60.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-4.318180D | OSC MEMS 4.31818MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-54.000000D | OSC MEMS 54.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-40.960000D | OSC MEMS 40.9600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-4.318180E | OSC MEMS 4.31818MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-50.203980E | OSC MEMS 50.20398MHZ LVCMOS SMD | SiTIME |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.