| SIT5156AICFA-33N0-24.553500 | |
|---|---|
| Artikelnummer | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 |
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | MEMS OSC TCXO 24.5535MHZ |
| Verfügbare Menge | 2185 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | SIT5156AICFA-33N0-24.553500.pdf |
| SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von SIT5156AICFA-33N0-24.553500 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | SiTime | Beschreibung | MEMS OSC TCXO 24.5535MHZ |
| Paket / Fall | 10-SMD, No Lead | Verfügbare Menge | 2185 pcs |
| Spannungsversorgung | 3.3V | Art | TCXO |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | SiT5156, Elite Platform™ | Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 10-SMD, No Lead | Paket | Strip |
| Ausgabe | Clipped Sine Wave | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Höhe - eingesteckt (max) | 0.042" (1.06mm) |
| Funktion | - | Frequenzstabilität | ±1ppm |
| Frequenz | 24.5535 MHz | Strom - Versorgung (Max) | 53mA |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | Basisresonator | MEMS |
| Grundproduktnummer | SIT5156 | Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Lagerbestand | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Preis | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Elektronik | |||
| SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Komponenten | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Inventar | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Digikey | |||
| Lieferant SIT5156AICFA-33N0-24.553500 | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 online bestellen | Anfrage SIT5156AICFA-33N0-24.553500 | |||
| SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Bild | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Abbildung | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 PDF | |||
| SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Datenblatt | SIT5156AICFA-33N0-24.553500 Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime | |||
| Zugehörige Teile für SIT5156AICFA-33N0-24.553500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| SIT5156AICFA-33N0-16.367600 | MEMS OSC TCXO 16.3676MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-16.367667 | MEMS OSC TCXO 16.367667MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33VT-10.000000 | MEMS OSC VCTCXO 10.0000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-40.000000 | MEMS OSC TCXO 40.0000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-38.880000 | MEMS OSC TCXO 38.8800MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-12.000000 | MEMS OSC TCXO 12.0000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-38.400000 | MEMS OSC TCXO 38.4000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-20.000000 | MEMS OSC TCXO 20.0000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-19.440000 | MEMS OSC TCXO 19.4400MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-48.000000 | MEMS OSC TCXO 48.0000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-16.369000 | MEMS OSC TCXO 16.3690MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-16.368000 | MEMS OSC TCXO 16.3680MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-16.384000 | MEMS OSC TCXO 16.3840MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-26.000000 | MEMS OSC TCXO 26.0000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-25.000000 | MEMS OSC TCXO 25.0000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33VT-10.949297 | MEMS OSC VCTCXO 10.949297MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-30.720000 | MEMS OSC TCXO 30.7200MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-19.200000 | MEMS OSC TCXO 19.2000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-50.000000 | MEMS OSC TCXO 50.0000MHZ | SiTime | |||
| SIT5156AICFA-33N0-12.800000 | MEMS OSC TCXO 12.8000MHZ | SiTime | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.