SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T | |
---|---|
Artikelnummer | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | OSC VCXO 312.5000MHZ LVDS SMD |
Verfügbare Menge | 2512 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | OSC VCXO 312.5000MHZ LVDS SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2512 pcs |
Spannungsversorgung | 3.3V | Art | VCXO |
Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | SiT3822 |
Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead | Ausgabe | LVDS |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.039" (1.00mm) | Funktion | Enable/Disable |
Frequenzstabilität | ±25ppm | Frequenz | 312.5MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 55mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 35mA |
SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T-Lager | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T Preis | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T-Elektronik | |||
SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T-Komponenten | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T Inventar | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T Digikey | |||
Lieferant SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T online bestellen | Anfrage SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T | |||
SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T-Bild | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T Bild | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T PDF | |||
SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T Datenblatt | SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT3822AI-2D2-33EE312.500000T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT3822AI-2D3-33EG270.000000T | OSC VCXO 270.0000MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D-33NH | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D-33NB | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EE500.000000Y | OSC VCXO 500.0000MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EE312.500000Y | OSC VCXO 312.5000MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EE500.000000T | OSC VCXO 500.0000MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D-33NG | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EE312.500000X | OSC VCXO 312.5000MHZ LVDS SMD | SiTime | |||
SIT3822AI-2D3-25EG622.000000T | OSC VCXO 622.0000MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D-33NZ | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EE222.527472X | OSC VCXO 222.527472MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D-33NM | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D-33NX | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EE222.750000X | OSC VCXO 222.7500MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EG491.520000T | OSC VCXO 491.5200MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EG491.520000Y | OSC VCXO 491.5200MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D3-25EG622.000000Y | OSC VCXO 622.0000MHZ LVDS SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D-33NE | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D-33NY | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3822AI-2D2-33EE500.000000X | OSC VCXO 500.0000MHZ LVDS SMD | SiTime |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.