| SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 | |
|---|---|
| Artikelnummer | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 |
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ HCSL |
| Verfügbare Menge | 4348 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.SIT3373AI-4E9-30NC307.695484.pdf2.SIT3373AI-4E9-30NC307.695484.pdf3.SIT3373AI-4E9-30NC307.695484.pdf |
| SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | SiTime | Beschreibung | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ HCSL |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Verfügbare Menge | 4348 pcs |
| Spannungsversorgung | 3V | Art | VCXO |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT3373, Elite Platform™ | Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Paket | Strip | Ausgabe | HCSL |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.039" (1.00mm) | Funktion | - |
| Frequenzstabilität | ±35ppm | Frequenz | 307.695484 MHz |
| Basisresonator | MEMS | Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Lagerbestand | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Preis | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Elektronik | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Komponenten | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Inventar | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Digikey | |||
| Lieferant SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 online bestellen | Anfrage SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Bild | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Abbildung | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 PDF | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Datenblatt | SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime | |||
| Zugehörige Teile für SIT3373AI-4E9-30NC307.695484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| SIT3373AI-4E9-30NC224.000000 | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC245.760000 | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AI-4E9-30NC432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.