| SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 | |
|---|---|
| Artikelnummer | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 |
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL |
| Verfügbare Menge | 5018 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.SIT3373AI-1E9-28NE445.500000.pdf2.SIT3373AI-1E9-28NE445.500000.pdf3.SIT3373AI-1E9-28NE445.500000.pdf |
| SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | SiTime | Beschreibung | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Verfügbare Menge | 5018 pcs |
| Spannungsversorgung | 2.8V | Art | VCXO |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT3373, Elite Platform™ | Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Paket | Strip | Ausgabe | LVPECL |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.039" (1.00mm) | Funktion | - |
| Frequenzstabilität | ±35ppm | Frequenz | 445.5 MHz |
| Basisresonator | MEMS | Absolute Pull-Reichweite (APR) | ±60ppm |
| SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Lagerbestand | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Preis | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Elektronik | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Komponenten | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Inventar | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Digikey | |||
| Lieferant SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 online bestellen | Anfrage SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Bild | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Abbildung | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 PDF | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Datenblatt | SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime | |||
| Zugehörige Teile für SIT3373AI-1E9-28NE445.500000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| SIT3373AI-1E9-28NE280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NG222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E9-28NE622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.