| SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 | |
|---|---|
| Artikelnummer | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 |
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVDS |
| Verfügbare Menge | 5026 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.SIT3372AI-2B9-30NB148.350000.pdf2.SIT3372AI-2B9-30NB148.350000.pdf3.SIT3372AI-2B9-30NB148.350000.pdf |
| SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | SiTime | Beschreibung | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVDS |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead | Verfügbare Menge | 5026 pcs |
| Spannungsversorgung | 3V | Art | VCXO |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT3372, Elite Platform™ | Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead |
| Paket | Strip | Ausgabe | LVDS |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.035" (0.90mm) | Funktion | - |
| Frequenzstabilität | ±35ppm | Frequenz | 148.35 MHz |
| Strom - Versorgung (Max) | 84mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - |
| Basisresonator | MEMS | Absolute Pull-Reichweite (APR) | ±10ppm |
| SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Lagerbestand | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Preis | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Elektronik | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Komponenten | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Inventar | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Digikey | |||
| Lieferant SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 online bestellen | Anfrage SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Bild | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Abbildung | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 PDF | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Datenblatt | SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime | |||
| Zugehörige Teile für SIT3372AI-2B9-30NB148.350000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| SIT3372AI-2B9-30NB148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB155.520000 | MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB160.000000 | MEMS OSC VCXO 160.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB148.425750 | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB148.500000 | MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB153.600000 | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB156.250000 | MEMS OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB161.132810 | MEMS OSC VCXO 161.13281MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB148.425787 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AI-2B9-30NB15.360000 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ LVDS | SiTime | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.