| SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 | |
|---|---|
| Artikelnummer | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 |
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ HCSL |
| Verfügbare Menge | 7692 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.SIT3372AC-4E2-30NB133.650000.pdf2.SIT3372AC-4E2-30NB133.650000.pdf3.SIT3372AC-4E2-30NB133.650000.pdf |
| SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | SiTime | Beschreibung | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ HCSL |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Verfügbare Menge | 7692 pcs |
| Spannungsversorgung | 3V | Art | VCXO |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT3372, Elite Platform™ | Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Paket | Strip | Ausgabe | HCSL |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.035" (0.90mm) | Funktion | - |
| Frequenzstabilität | ±25ppm | Frequenz | 133.65 MHz |
| Strom - Versorgung (Max) | 97mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - |
| Basisresonator | MEMS | Absolute Pull-Reichweite (APR) | ±20ppm |
| SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Lagerbestand | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Preis | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Elektronik | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Komponenten | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Inventar | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Digikey | |||
| Lieferant SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 online bestellen | Anfrage SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Bild | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Abbildung | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 PDF | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Datenblatt | SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime | |||
| Zugehörige Teile für SIT3372AC-4E2-30NB133.650000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| SIT3372AC-4E2-30NB122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB15.360000 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-28NZ90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB148.425750 | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB148.500000 | MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-28NZ98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-28NZ96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB148.350000 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB148.425787 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4E2-30NB153.600000 | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.