| SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 | |
|---|---|
| Artikelnummer | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 |
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ HCSL |
| Verfügbare Menge | 9714 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.SIT3372AC-4B3-25NY98.304000.pdf2.SIT3372AC-4B3-25NY98.304000.pdf3.SIT3372AC-4B3-25NY98.304000.pdf |
| SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | SiTime | Beschreibung | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ HCSL |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead | Verfügbare Menge | 9714 pcs |
| Spannungsversorgung | 2.5V | Art | VCXO |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT3372, Elite Platform™ | Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead |
| Paket | Strip | Ausgabe | HCSL |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.035" (0.90mm) | Funktion | - |
| Frequenzstabilität | ±50ppm | Frequenz | 98.304 MHz |
| Strom - Versorgung (Max) | 97mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - |
| Basisresonator | MEMS | Absolute Pull-Reichweite (APR) | ±745ppm |
| SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Lagerbestand | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Preis | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Elektronik | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Komponenten | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Inventar | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Digikey | |||
| Lieferant SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 online bestellen | Anfrage SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Bild | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Abbildung | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 PDF | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Datenblatt | SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime | |||
| Zugehörige Teile für SIT3372AC-4B3-25NY98.304000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| SIT3372AC-4B3-25NY70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NY75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3372AC-4B3-25NZ133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ HCSL | SiTime | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.