SIT1602BI-72-18E-33.333300E | |
---|---|
Artikelnummer | SIT1602BI-72-18E-33.333300E |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 |
Verfügbare Menge | 2625 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT1602BI-72-18E-33.333300E Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT1602BI-72-18E-33.333300E | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT1602BI-72-18E-33.333300E | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2625 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT1602BI-72-18E-33.333300E-Lager | SIT1602BI-72-18E-33.333300E Preis | SIT1602BI-72-18E-33.333300E-Elektronik | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333300E-Komponenten | SIT1602BI-72-18E-33.333300E Inventar | SIT1602BI-72-18E-33.333300E Digikey | |||
Lieferant SIT1602BI-72-18E-33.333300E | SIT1602BI-72-18E-33.333300E online bestellen | Anfrage SIT1602BI-72-18E-33.333300E | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333300E-Bild | SIT1602BI-72-18E-33.333300E Bild | SIT1602BI-72-18E-33.333300E PDF | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333300E Datenblatt | SIT1602BI-72-18E-33.333300E Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT1602BI-72-18E-33.333300E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT1602BI-72-18E-37.500000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.300000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333330G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333330D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-37.500000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.300000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333330E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-35.840000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.330000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333300D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-35.840000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-37.500000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.300000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-35.840000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.330000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.333300G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-33.330000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.