SIT1602BC-82-18E-33.000000Y | |
---|---|
Artikelnummer | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 |
Verfügbare Menge | 2504 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT1602BC-82-18E-33.000000Y Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT1602BC-82-18E-33.000000Y | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2504 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT1602BC-82-18E-33.000000Y-Lager | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y Preis | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y-Elektronik | |||
SIT1602BC-82-18E-33.000000Y-Komponenten | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y Inventar | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y Digikey | |||
Lieferant SIT1602BC-82-18E-33.000000Y | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y online bestellen | Anfrage SIT1602BC-82-18E-33.000000Y | |||
SIT1602BC-82-18E-33.000000Y-Bild | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y Bild | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y PDF | |||
SIT1602BC-82-18E-33.000000Y Datenblatt | SIT1602BC-82-18E-33.000000Y Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT1602BC-82-18E-33.000000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT1602BC-82-18E-30.000000X | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-32.768000Y | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.330000Y | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-31.250000Y | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.333300T | OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.300000Y | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.000000T | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-32.768000X | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-31.250000X | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-31.250000T | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.300000T | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-32.768000T | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.330000T | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.333000Y | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-30.000000Y | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.000000X | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.330000X | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.333000X | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.300000X | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-82-18E-33.333000T | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.