SIT1602BC-23-33S-48.000000D | |
---|---|
Artikelnummer | SIT1602BC-23-33S-48.000000D |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD |
Verfügbare Menge | 2624 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT1602BC-23-33S-48.000000D Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT1602BC-23-33S-48.000000D | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT1602BC-23-33S-48.000000D | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2624 pcs |
Spannungsversorgung | 3.3V | Art | MEMS (Silicon) |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SiT1602B |
Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Ausgabe | LVCMOS |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) | Funktion | Standby (Power Down) |
Frequenzstabilität | ±50ppm | Frequenz | 48MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 4.5mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 4.3µA |
SIT1602BC-23-33S-48.000000D-Lager | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Preis | SIT1602BC-23-33S-48.000000D-Elektronik | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000D-Komponenten | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Inventar | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Digikey | |||
Lieferant SIT1602BC-23-33S-48.000000D | SIT1602BC-23-33S-48.000000D online bestellen | Anfrage SIT1602BC-23-33S-48.000000D | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000D-Bild | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Bild | SIT1602BC-23-33S-48.000000D PDF | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000D Datenblatt | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT1602BC-23-33S-48.000000D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT1602BC-23-33S-6.000000D | OSC MEMS 6.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.000000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.500000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000E | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-54.000000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-50.000000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-50.000000G | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-4.000000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-50.000000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-6.000000E | OSC MEMS 6.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-54.000000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-4.096000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.000000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-4.096000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.500000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-54.000000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.500000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.000000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-4.096000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.