SIT1602BC-13-28N-35.840000G | |
---|---|
Artikelnummer | SIT1602BC-13-28N-35.840000G |
Hersteller | SiTIME |
Beschreibung | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 |
Verfügbare Menge | 2653 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
SIT1602BC-13-28N-35.840000G Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von SIT1602BC-13-28N-35.840000G | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | SIT1602BC-13-28N-35.840000G | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | SiTime | Beschreibung | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2653 pcs | |
Serie | * | Bedingung | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail |
SIT1602BC-13-28N-35.840000G-Lager | SIT1602BC-13-28N-35.840000G Preis | SIT1602BC-13-28N-35.840000G-Elektronik | |||
SIT1602BC-13-28N-35.840000G-Komponenten | SIT1602BC-13-28N-35.840000G Inventar | SIT1602BC-13-28N-35.840000G Digikey | |||
Lieferant SIT1602BC-13-28N-35.840000G | SIT1602BC-13-28N-35.840000G online bestellen | Anfrage SIT1602BC-13-28N-35.840000G | |||
SIT1602BC-13-28N-35.840000G-Bild | SIT1602BC-13-28N-35.840000G Bild | SIT1602BC-13-28N-35.840000G PDF | |||
SIT1602BC-13-28N-35.840000G Datenblatt | SIT1602BC-13-28N-35.840000G Datenblatt herunterladen | Hersteller SiTime |
Zugehörige Teile für SIT1602BC-13-28N-35.840000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
SIT1602BC-13-28N-33.333300D | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-38.400000D | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-33.333300E | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-38.400000E | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-37.500000D | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-37.500000E | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-33.333000E | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-38.400000G | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-33.333300G | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-38.000000E | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-38.000000D | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-35.840000D | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-38.000000G | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-35.840000E | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-33.333330D | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-33.333330G | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-4.000000D | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-33.333000G | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-33.333330E | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BC-13-28N-37.500000G | -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 | SiTIME |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.