| 420LXW100MEFR12.5X45 | |
|---|---|
| Artikelnummer | 420LXW100MEFR12.5X45 |
| Hersteller | Rubycon |
| Beschreibung | CAP ALUM 100UF 20% 420V RADIAL |
| Verfügbare Menge | 33642 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 420LXW100MEFR12.5X45.pdf |
| 420LXW100MEFR12.5X45 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 420LXW100MEFR12.5X45 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 420LXW100MEFR12.5X45 | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Rubycon | Beschreibung | CAP ALUM 100UF 20% 420V RADIAL |
| Paket / Fall | Radial, Can | Verfügbare Menge | 33642 pcs |
| Spannung - Nennwert | 420 V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | LXW | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 730 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.46 A @ 100 kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can |
| Paket | Bulk | Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Lebensdauer @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) | Höhe - eingesteckt (max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Kapazität | 100 µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| 420LXW100MEFR12.5X45 Lagerbestand | 420LXW100MEFR12.5X45 Preis | 420LXW100MEFR12.5X45 Elektronik | |||
| 420LXW100MEFR12.5X45 Komponenten | 420LXW100MEFR12.5X45 Inventar | 420LXW100MEFR12.5X45 Digikey | |||
| Lieferant 420LXW100MEFR12.5X45 | 420LXW100MEFR12.5X45 online bestellen | Anfrage 420LXW100MEFR12.5X45 | |||
| 420LXW100MEFR12.5X45 Bild | 420LXW100MEFR12.5X45 Abbildung | 420LXW100MEFR12.5X45 PDF | |||
| 420LXW100MEFR12.5X45 Datenblatt | 420LXW100MEFR12.5X45 Datenblatt herunterladen | Hersteller Rubycon | |||
| Zugehörige Teile für 420LXW100MEFR12.5X45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
![]() |
420LSQ3300M77X96 | CAP ALUM 3300UF 20% 420V SCREW | Rubycon | ||
| 420LXW100MEFR18X25 | CAP ALUM 100UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
| 420LXW120MEFR16X35 | CAP ALUM 120UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
![]() |
420LSQ3900M77X106 | CAP ALUM 3900UF 20% 420V SCREW | Rubycon | ||
![]() |
420L5 | LENS | E-Switch | ||
| 420LXW100MEFR12.5X50 | CAP ALUM 100UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
![]() |
420LH-OFFWHITE-5G-PARTB | SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 4 | 3M | ||
![]() |
420LSG3200M51X150 | CAP ALUM 3200UF 20% 420V SCREW | Rubycon | ||
| 420LXW100MEFR16X30 | CAP ALUM 100UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
| 420LXW100MEFR14.5X40 | CAP ALUM 100UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
| 420LXW120MEFR14.5X50 | CAP ALUM 120UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
![]() |
420KXW68MEFC16X25 | CAP ALUM 68UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | ||
| 420LH OFF WHITE 5GL PL (B) | Epoxy Adhesive | 3M | |||
![]() |
420KXW82MEFC18X25 | CAP ALUM 82UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | ||
| 420LXW120MEFR14.5X45 | CAP ALUM 120UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
| 420LXW150MEFR16X40 | CAP ALUM 150UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
| 420LXW120MEFR18X30 | CAP ALUM 120UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
| 420LH OFF WHITE 5GL PL (A) | Epoxy Adhesive | 3M | |||
| 420LXW100MEFR14.5X35 | CAP ALUM 100UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
| 420KXW68MEFC16X30 | CAP ALUM 68UF 20% 420V RADIAL | Rubycon | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.