OPA82T35AZ | |
---|---|
Artikelnummer | OPA82T35AZ |
Hersteller | TT Electronics/Optek Technology |
Beschreibung | EMITTER IR 850NM 50MA |
Verfügbare Menge | 2594 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | OPA82T35AZ.pdf |
OPA82T35AZ Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von OPA82T35AZ | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | OPA82T35AZ | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Optek Technology / TT Electronics | Beschreibung | EMITTER IR 850NM 50MA |
Paket / Fall | Bulk | Verfügbare Menge | 2594 pcs |
Wellenlänge | 850nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 5V |
Blickwinkel | 18° | Art | Infrared (IR) |
Serie | - | Strahlungsintensität (Ie) Min @ If | - |
Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | - |
Orientierung | Top View | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Through Hole | Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | 50mA |
OPA82T35AZ-Lager | OPA82T35AZ Preis | OPA82T35AZ-Elektronik | |||
OPA82T35AZ-Komponenten | OPA82T35AZ Inventar | OPA82T35AZ Digikey | |||
Lieferant OPA82T35AZ | OPA82T35AZ online bestellen | Anfrage OPA82T35AZ | |||
OPA82T35AZ-Bild | OPA82T35AZ Bild | OPA82T35AZ PDF | |||
OPA82T35AZ Datenblatt | OPA82T35AZ Datenblatt herunterladen | Hersteller Optek Technology / TT Electronics |
Zugehörige Teile für OPA82T35AZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
OPA82SM5DZ | EMITTER IR 850NM 50MA | TT Electronics/Optek Technology | |||
OPA830IDBVR IC | TI SOT23-5 | N/A | |||
OPA82SM5AZ | EMITTER IR 850NM 50MA | TT Electronics/Optek Technology | |||
OPA828ID | N/A | ||||
OPA827AIDRG4 | IC OPAMP JFET 22MHZ 8SOIC | N/A | |||
OPA82T35DZ | EMITTER IR 850NM 50MA | TT Electronics/Optek Technology | |||
OPA830AIDR | N/A | ||||
OPA830IDBVRG4 | IC OPAMP VFB 110MHZ SOT23-5 | N/A | |||
OPA827AIDR | IC OPAMP JFET 22MHZ 8SOIC | N/A | |||
OPA830IDBVR | IC OPAMP VFB 110MHZ SOT23-5 | N/A | |||
OPA82T35BZ | EMITTER IR 850NM 50MA | TT Electronics/Optek Technology | |||
OPA82SM5CZ | EMITTER IR 850NM 50MA | TT Electronics/Optek Technology | |||
OPA82SM5BZ | EMITTER IR 850NM 50MA | TT Electronics/Optek Technology | |||
OPA827AIDR IC | TI SOP8 | N/A | |||
OPA828IDR | TI SOIC-8 | N/A | |||
OPA830IDBV | OPA830IDBV TI | N/A | |||
OPA830 | OPA830 TexasIns | TexasIns | |||
OPA827IDR | OPA827IDR TI | N/A | |||
OPA82T35CZ | EMITTER IR 850NM 50MA | TT Electronics/Optek Technology | |||
OPA830ID | IC OPAMP VFB 110MHZ 8SOIC | N/A |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.