LQP03TQ1N7C02D | |
---|---|
Artikelnummer | LQP03TQ1N7C02D |
Hersteller | Murata Electronics North America |
Beschreibung | FIXED IND 1.7NH 650MA 100 MOHM |
Verfügbare Menge | 2627 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | 1.LQP03TQ1N7C02D.pdf2.LQP03TQ1N7C02D.pdf |
LQP03TQ1N7C02D Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von LQP03TQ1N7C02D | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | LQP03TQ1N7C02D | Kategorie | Induktoren, Spulen, Drosseln |
Hersteller | Murata Electronics | Beschreibung | FIXED IND 1.7NH 650MA 100 MOHM |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2627 pcs |
Art | Thin Film | Toleranz | ±0.2nH |
Supplier Device-Gehäuse | 0201 (0603 Metric) | Größe / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Abschirmung | Unshielded | Serie | LQP03 |
Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 17 @ 500MHz |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | Non-Magnetic | Induktivität | 1.7nH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.126" (3.20mm) | Frequenz - Prüfung | 500MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 15GHz | DC-Widerstand (DCR) | 100 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 650mA | Strom - Sättigung | - |
LQP03TQ1N7C02D-Lager | LQP03TQ1N7C02D Preis | LQP03TQ1N7C02D-Elektronik |
LQP03TQ1N7C02D-Komponenten | LQP03TQ1N7C02D Inventar | LQP03TQ1N7C02D Digikey |
Lieferant LQP03TQ1N7C02D | LQP03TQ1N7C02D online bestellen | Anfrage LQP03TQ1N7C02D |
LQP03TQ1N7C02D-Bild | LQP03TQ1N7C02D Bild | LQP03TQ1N7C02D PDF |
LQP03TQ1N7C02D Datenblatt | LQP03TQ1N7C02D Datenblatt herunterladen | Hersteller Murata Electronics |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.