| GRM1555C1H4R2BA01D | |
|---|---|
| Artikelnummer | GRM1555C1H4R2BA01D |
| Hersteller | Murata Electronics |
| Beschreibung | CAP CER 4.2PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Verfügbare Menge | 1628161 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.GRM1555C1H4R2BA01D.pdf2.GRM1555C1H4R2BA01D.pdf |
| Herunterladen | GRM1555C1H4R2BA01D Einzelheiten PDF |
| GRM1555C1H4R2BA01D Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von GRM1555C1H4R2BA01D | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | GRM1555C1H4R2BA01D | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Murata Electronics | Beschreibung | CAP CER 4.2PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Paket / Fall | 0402 (1005 Metric) | Verfügbare Menge | 1628161 pcs |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±0.1pF |
| Dicke (max) | 0.022' (0.55mm) | Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
| Größe / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | GRM |
| Bewertungen | - | Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | - | Kapazität | 4.2 pF |
| Grundproduktnummer | GRM1555C1H | Anwendungen | General Purpose |
| GRM1555C1H4R2BA01D Einzelheiten PDF [English] | GRM1555C1H4R2BA01D PDF - EN.pdf | ||
| Herunterladen | GRM1555C1H4R2BA01D Einzelheiten PDF | ||
GRM1555C1H4R2BA01D
Keramikkondensator, der in verschiedenen elektronischen Anwendungen verwendet wird.
Murata Electronics
Keramische Ausführung mit hoher Stabilität und geringen Verlusten.
Kapazität von 4,2 pF mit einer Toleranz von ±0,1 pF. Wirkt effektiv über einen breiten Temperaturbereich von -55°C bis 125°C.
Spannungsbewertung von 50V, Kapazität von 4,2 pF und Temperaturkoeffizient C0G, NP0.
0402 Gehäusegröße, Abmessungen von 1,00 mm x 0,50 mm und Verpackung in Tape and Reel.
Hochwertige Materialien, die Stabilität und Zuverlässigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen gewährleisten.
Stabile Kapazität in einer kompakten Bauform.
Optimal für Anwendungen, die Präzision aufgrund geringer Kapazitätsvariation erfordern.
Oberflächenmontage-Typ, kompatibel mit Standard-SMT-Prozessen.
Entspricht den standardmäßigen Branchenzertifizierungen für Sicherheit und Leistung.
Robuste Konstruktion, die für langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt ist.
Geeignet für allgemeine elektronische Anwendungen, bei denen Platz und Präzision geschätzt werden.
| GRM1555C1H4R2BA01D Lagerbestand | GRM1555C1H4R2BA01D Preis | GRM1555C1H4R2BA01D Elektronik | |||
| GRM1555C1H4R2BA01D Komponenten | GRM1555C1H4R2BA01D Inventar | GRM1555C1H4R2BA01D Digikey | |||
| Lieferant GRM1555C1H4R2BA01D | GRM1555C1H4R2BA01D online bestellen | Anfrage GRM1555C1H4R2BA01D | |||
| GRM1555C1H4R2BA01D Bild | GRM1555C1H4R2BA01D Abbildung | GRM1555C1H4R2BA01D PDF | |||
| GRM1555C1H4R2BA01D Datenblatt | GRM1555C1H4R2BA01D Datenblatt herunterladen | Hersteller Murata Electronics | |||
| Zugehörige Teile für GRM1555C1H4R2BA01D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| GRM1555C1H4R0WA01D | CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R0CZ01J | CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R1BA01D | CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R3BZ01J | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R3BZ01D | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R1WA01D | CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R1WZ01D | CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R3CA01D | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R3BA01D | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R1BZ01D | CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R1CA01D | CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R0CZ01D | CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R2WA01D | CAP CER 4.2PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R0WZ01D | CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R2CZ01D | CAP CER 4.2PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R2WZ01D | CAP CER 4.2PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R3BA01J | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R2CA01D | CAP CER 4.2PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R1CZ01D | CAP CER 4.1PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1H4R2BZ01D | CAP CER 4.2PF 50V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
MultiConnect® System-on-Modul (SoM) für die ARTIK Plattform Kombinieren Sie INDUSTRIELLES, WISSENS...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.