CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 | |
---|---|
Artikelnummer | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 |
Hersteller | Luminus Devices Inc. |
Beschreibung | LED COB CXM14 WARM WHITE SQUARE |
Verfügbare Menge | 2547 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3.pdf |
CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Luminus Devices | Beschreibung | LED COB CXM14 WARM WHITE SQUARE |
Paket / Fall | Tray | Verfügbare Menge | 2547 pcs |
Wellenlänge | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 34V |
Blickwinkel | 120° | Art | Chip On Board (COB) |
Temperatur - Test | 85°C | Größe / Dimension | 18.50mm L x 18.50mm W |
Serie | CXM-14 Gen3 | Verpackung | Tray |
Lumen / Watt bei Strom - Test | 116 lm/W | Licht emittierende Oberfläche (LES) | 14.30mm Diameter |
Linsentyp | Flat | Höhe | 1.37mm |
Flux @ Strom / Temperatur - Test | 2830 lm (Typ) | Eigenschaften | - |
Strom - Test | 720mA | Strom - Max | 1.45A |
Konfiguration | Square | Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 95 | CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3-Lager | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 Preis | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3-Elektronik |
CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3-Komponenten | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 Inventar | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 Digikey |
Lieferant CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 online bestellen | Anfrage CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 |
CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3-Bild | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 Bild | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 PDF |
CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 Datenblatt | CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 Datenblatt herunterladen | Hersteller Luminus Devices |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.