| 1825Y3K00680FCR | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1825Y3K00680FCR |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 |
| Verfügbare Menge | 2536 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1825Y3K00680FCR.pdf2.1825Y3K00680FCR.pdf |
| Herunterladen | 1825Y3K00680FCR Einzelheiten PDF |
| 1825Y3K00680FCR Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1825Y3K00680FCR | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1825Y3K00680FCR | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 |
| Paket / Fall | 1825 (4564 Metric) | Verfügbare Menge | 2536 pcs |
| Spannung - Nennwert | 3000V (3kV) | Toleranz | ±1% |
| Dicke (max) | 0.098" (2.50mm) | Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 (1B) |
| Größe / Dimension | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | Serie | FlexiCap™ |
| Bewertungen | - | Produktstatus | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 1825 (4564 Metric) | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | Soft Termination |
| Fehlerrate | - | Kapazität | 68 pF |
| Grundproduktnummer | 1825Y | Anwendungen | Boardflex Sensitive |
| 1825Y3K00680FCR Einzelheiten PDF [English] | 1825Y3K00680FCR PDF - EN.pdf | ||
| Herunterladen | 1825Y3K00680FCR Einzelheiten PDF | ||
| 1825Y3K00680FCR-Lager | 1825Y3K00680FCR Preis | 1825Y3K00680FCR-Elektronik | |||
| 1825Y3K00680FCR-Komponenten | 1825Y3K00680FCR Inventar | 1825Y3K00680FCR Digikey | |||
| Lieferant 1825Y3K00680FCR | 1825Y3K00680FCR online bestellen | Anfrage 1825Y3K00680FCR | |||
| 1825Y3K00680FCR-Bild | 1825Y3K00680FCR Bild | 1825Y3K00680FCR PDF | |||
| 1825Y3K00680FCR Datenblatt | 1825Y3K00680FCR Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1825Y3K00680FCR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1825Y3K00681GCR | CAP CER 680PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561JXT | CAP CER 560PF 3KV X7R 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561JCT | CAP CER 560PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00680GCT | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561JCR | CAP CER 560PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00680KCR | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561KCT | CAP CER 560PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00680JCT | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561KCR | CAP CER 560PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00680GCR | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561MXT | CAP CER 560PF 3KV X7R 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561KXR | CAP CER 560PF 3KV X7R 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00680FCT | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00680JCR | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00680KCT | CAP CER 68PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00681FCR | CAP CER 680PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561MXR | CAP CER 560PF 3KV X7R 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561KXT | CAP CER 560PF 3KV X7R 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00681FCT | CAP CER 680PF 3KV C0G/NP0 1825 | Knowles Syfer | |||
| 1825Y3K00561JXR | CAP CER 560PF 3KV X7R 1825 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...

Branchengerüchten zufolge unternimmt der Lithografieriese ASML nach der jüngsten Einführung von zwei Lithografiesystemen für den Markt für fortsc...

Am Dienstag Eastern Time gab Applied Materials bekannt, dass es eine Partnerschaft mit den Speicherchip-Unternehmen Micron Technology und SK Hynix ges...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.