| 1812J5000333JXR | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1812J5000333JXR |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 |
| Verfügbare Menge | 89698 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1812J5000333JXR.pdf2.1812J5000333JXR.pdf |
| Herunterladen | 1812J5000333JXR Einzelheiten PDF |
| 1812J5000333JXR Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1812J5000333JXR | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1812J5000333JXR | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 |
| Paket / Fall | 1812 (4532 Metric) | Verfügbare Menge | 89698 pcs |
| Spannung - Nennwert | 500V | Toleranz | ±5% |
| Dicke (max) | 0.098' (2.50mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | - | Fehlerrate | - |
| Kapazität | 0.033 µF | Grundproduktnummer | 1812J |
| Anwendungen | General Purpose | 1812J5000333JXR Einzelheiten PDF [English] | 1812J5000333JXR PDF - EN.pdf |
| Herunterladen | 1812J5000333JXR Einzelheiten PDF | ||
| 1812J5000333JXR Lagerbestand | 1812J5000333JXR Preis | 1812J5000333JXR Elektronik | |||
| 1812J5000333JXR Komponenten | 1812J5000333JXR Inventar | 1812J5000333JXR Digikey | |||
| Lieferant 1812J5000333JXR | 1812J5000333JXR online bestellen | Anfrage 1812J5000333JXR | |||
| 1812J5000333JXR Bild | 1812J5000333JXR Abbildung | 1812J5000333JXR PDF | |||
| 1812J5000333JXR Datenblatt | 1812J5000333JXR Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1812J5000333JXR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1812J5000333MDR | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333KXR | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000332KXR | CAP CER 3300PF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333KXT | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333KDR | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000332MDR | CAP CER 3300PF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000332MXR | CAP CER 3300PF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000332KXT | CAP CER 3300PF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000332KFT | CAP CER 3300PF 500V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000332MXT | CAP CER 3300PF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333KDT | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333MXR | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000332MDT | CAP CER 3300PF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000332KFR | CAP CER 3300PF 500V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333JDR | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000334JXR | CAP CER 0.33UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333MXT | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333JXT | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333MDT | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J5000333JDT | CAP CER 0.033UF 500V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.