| 1812J0250154FCR | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1812J0250154FCR |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1812 |
| Verfügbare Menge | 2650 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1812J0250154FCR.pdf2.1812J0250154FCR.pdf |
| Herunterladen | 1812J0250154FCR Einzelheiten PDF |
| 1812J0250154FCR Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1812J0250154FCR | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1812J0250154FCR | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1812 |
| Paket / Fall | 1812 (4532 Metric) | Verfügbare Menge | 2650 pcs |
| Spannung - Nennwert | 25V | Toleranz | ±1% |
| Dicke (max) | 0.098' (2.50mm) | Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 (1B) |
| Größe / Dimension | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Produktstatus | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric) | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | - |
| Fehlerrate | - | Kapazität | 0.15 µF |
| Grundproduktnummer | 1812J | Anwendungen | General Purpose |
| 1812J0250154FCR Einzelheiten PDF [English] | 1812J0250154FCR PDF - EN.pdf | ||
| Herunterladen | 1812J0250154FCR Einzelheiten PDF | ||
| 1812J0250154FCR-Lager | 1812J0250154FCR Preis | 1812J0250154FCR-Elektronik | |||
| 1812J0250154FCR-Komponenten | 1812J0250154FCR Inventar | 1812J0250154FCR Digikey | |||
| Lieferant 1812J0250154FCR | 1812J0250154FCR online bestellen | Anfrage 1812J0250154FCR | |||
| 1812J0250154FCR-Bild | 1812J0250154FCR Bild | 1812J0250154FCR PDF | |||
| 1812J0250154FCR Datenblatt | 1812J0250154FCR Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1812J0250154FCR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1812J0250153KXT | CAP CER 0.015UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153MCTE03 | CAP CER 0.015UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153MDT | CAP CER 0.015UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154GCR | CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154JCR | CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153MDR | CAP CER 0.015UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154JXT | CAP CER 0.15UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154JDR | CAP CER 0.15UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154JDT | CAP CER 0.15UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154JXR | CAP CER 0.15UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153KFR | CAP CER 0.015UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154FCT | CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153KXR | CAP CER 0.015UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154JCT | CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154GCT | CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153KFT | CAP CER 0.015UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153MXR | CAP CER 0.015UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153MXT | CAP CER 0.015UF 25V X7R 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250154KCR | CAP CER 0.15UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
| 1812J0250153MCRE03 | CAP CER 0.015UF 25V C0G/NP0 1812 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...

Branchengerüchten zufolge unternimmt der Lithografieriese ASML nach der jüngsten Einführung von zwei Lithografiesystemen für den Markt für fortsc...

Am Dienstag Eastern Time gab Applied Materials bekannt, dass es eine Partnerschaft mit den Speicherchip-Unternehmen Micron Technology und SK Hynix ges...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.