| 1808Y2500224JXR | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1808Y2500224JXR |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1808 |
| Verfügbare Menge | 102774 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1808Y2500224JXR.pdf2.1808Y2500224JXR.pdf |
| Herunterladen | 1808Y2500224JXR Einzelheiten PDF |
| 1808Y2500224JXR Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1808Y2500224JXR | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1808Y2500224JXR | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1808 |
| Paket / Fall | 1808 (4520 Metric) | Verfügbare Menge | 102774 pcs |
| Spannung - Nennwert | 250V | Toleranz | ±5% |
| Dicke (max) | 0.079" (2.00mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Serie | FlexiCap™ |
| Bewertungen | - | Verpackung / Gehäuse | 1808 (4520 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Soft Termination | Fehlerrate | - |
| Kapazität | 0.22 µF | Grundproduktnummer | 1808Y |
| Anwendungen | Boardflex Sensitive | 1808Y2500224JXR Einzelheiten PDF [English] | 1808Y2500224JXR PDF - EN.pdf |
| Herunterladen | 1808Y2500224JXR Einzelheiten PDF | ||
| 1808Y2500224JXR Lagerbestand | 1808Y2500224JXR Preis | 1808Y2500224JXR Elektronik | |||
| 1808Y2500224JXR Komponenten | 1808Y2500224JXR Inventar | 1808Y2500224JXR Digikey | |||
| Lieferant 1808Y2500224JXR | 1808Y2500224JXR online bestellen | Anfrage 1808Y2500224JXR | |||
| 1808Y2500224JXR Bild | 1808Y2500224JXR Abbildung | 1808Y2500224JXR PDF | |||
| 1808Y2500224JXR Datenblatt | 1808Y2500224JXR Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1808Y2500224JXR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1808Y2500223MDR | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500224KXR | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500270FFT | CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500224KST | CAP CER AUTOMOTIVE | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223KDR | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223MXR | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500270FCR | CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223MXT | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223KXR | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500270FCT | CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223JXT | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223MDT | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500224KXT | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500224MXT | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223JXR | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500224MXR | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500270FFR | CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223KXT | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500223KDT | CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y2500224JXT | CAP CER 0.22UF 250V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.