| 1808Y0250474MDT | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1808Y0250474MDT |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 |
| Verfügbare Menge | 80396 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1808Y0250474MDT.pdf2.1808Y0250474MDT.pdf |
| Herunterladen | 1808Y0250474MDT Einzelheiten PDF |
| 1808Y0250474MDT Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1808Y0250474MDT | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1808Y0250474MDT | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 |
| Paket / Fall | 1808 (4520 Metric) | Verfügbare Menge | 80396 pcs |
| Spannung - Nennwert | 25V | Toleranz | ±20% |
| Dicke (max) | 0.079' (2.00mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | Serie | FlexiCap™ |
| Bewertungen | - | Verpackung / Gehäuse | 1808 (4520 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Soft Termination, High Temperature | Fehlerrate | - |
| Kapazität | 0.47 µF | Grundproduktnummer | 1808Y |
| Anwendungen | High Reliability, Boardflex Sensitive | 1808Y0250474MDT Einzelheiten PDF [English] | 1808Y0250474MDT PDF - EN.pdf |
| Herunterladen | 1808Y0250474MDT Einzelheiten PDF | ||
| 1808Y0250474MDT Lagerbestand | 1808Y0250474MDT Preis | 1808Y0250474MDT Elektronik | |||
| 1808Y0250474MDT Komponenten | 1808Y0250474MDT Inventar | 1808Y0250474MDT Digikey | |||
| Lieferant 1808Y0250474MDT | 1808Y0250474MDT online bestellen | Anfrage 1808Y0250474MDT | |||
| 1808Y0250474MDT Bild | 1808Y0250474MDT Abbildung | 1808Y0250474MDT PDF | |||
| 1808Y0250474MDT Datenblatt | 1808Y0250474MDT Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1808Y0250474MDT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1808Y0250560GCT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250560FFR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474JDR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474MDR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250560GFT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474JXT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474KDT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474MXR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250560GFR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250473MXT | CAP CER 0.047UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250560FCT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474KXT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474JDT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474MXT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474KXR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250560FCR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474JXR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250560FFT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250560GCR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0250474KDR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.