| 1808J1000391GFR | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1808J1000391GFR |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 |
| Verfügbare Menge | 795149 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1808J1000391GFR.pdf2.1808J1000391GFR.pdf |
| Herunterladen | 1808J1000391GFR Einzelheiten PDF |
| 1808J1000391GFR Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1808J1000391GFR | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1808J1000391GFR | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 |
| Paket / Fall | 1808 (4520 Metric) | Verfügbare Menge | 795149 pcs |
| Spannung - Nennwert | 100V | Toleranz | ±2% |
| Dicke (max) | 0.079' (2.00mm) | Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
| Größe / Dimension | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Verpackung / Gehäuse | 1808 (4520 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | High Temperature | Fehlerrate | - |
| Kapazität | 390 pF | Grundproduktnummer | 1808J |
| Anwendungen | High Reliability | 1808J1000391GFR Einzelheiten PDF [English] | 1808J1000391GFR PDF - EN.pdf |
| Herunterladen | 1808J1000391GFR Einzelheiten PDF | ||
| 1808J1000391GFR Lagerbestand | 1808J1000391GFR Preis | 1808J1000391GFR Elektronik | |||
| 1808J1000391GFR Komponenten | 1808J1000391GFR Inventar | 1808J1000391GFR Digikey | |||
| Lieferant 1808J1000391GFR | 1808J1000391GFR online bestellen | Anfrage 1808J1000391GFR | |||
| 1808J1000391GFR Bild | 1808J1000391GFR Abbildung | 1808J1000391GFR PDF | |||
| 1808J1000391GFR Datenblatt | 1808J1000391GFR Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1808J1000391GFR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1808J1000391FFT | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391FFR | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391FCR | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391JDT | CAP CER 390PF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391GFT | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391JXT | CAP CER 390PF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000390KFT | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391JXR | CAP CER 390PF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391GCT | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000390KFR | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391JCT | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000390MDR | CAP CER 39PF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391JDR | CAP CER 390PF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391KCR | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391GCR | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391JCR | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391FCT | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000390MDT | CAP CER 39PF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391JFT | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000391JFR | CAP CER 390PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.