| 1808J1000224MDT | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1808J1000224MDT |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 |
| Verfügbare Menge | 101551 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1808J1000224MDT.pdf2.1808J1000224MDT.pdf |
| Herunterladen | 1808J1000224MDT Einzelheiten PDF |
| 1808J1000224MDT Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1808J1000224MDT | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1808J1000224MDT | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 |
| Paket / Fall | 1808 (4520 Metric) | Verfügbare Menge | 101551 pcs |
| Spannung - Nennwert | 100V | Toleranz | ±20% |
| Dicke (max) | 0.079" (2.00mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Verpackung / Gehäuse | 1808 (4520 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | High Temperature | Fehlerrate | - |
| Kapazität | 0.22 µF | Grundproduktnummer | 1808J |
| Anwendungen | High Reliability | 1808J1000224MDT Einzelheiten PDF [English] | 1808J1000224MDT PDF - EN.pdf |
| Herunterladen | 1808J1000224MDT Einzelheiten PDF | ||
| 1808J1000224MDT Lagerbestand | 1808J1000224MDT Preis | 1808J1000224MDT Elektronik | |||
| 1808J1000224MDT Komponenten | 1808J1000224MDT Inventar | 1808J1000224MDT Digikey | |||
| Lieferant 1808J1000224MDT | 1808J1000224MDT online bestellen | Anfrage 1808J1000224MDT | |||
| 1808J1000224MDT Bild | 1808J1000224MDT Abbildung | 1808J1000224MDT PDF | |||
| 1808J1000224MDT Datenblatt | 1808J1000224MDT Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1808J1000224MDT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1808J1000224JDT | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224KXR | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000270GCT | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224MXT | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000270GFR | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224JDR | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224KXT | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000223MXT | CAP CER 0.022UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000270FFT | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000270FFR | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224MXR | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000270GCR | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224KDT | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000270GFT | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000270FCR | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224KDR | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000270FCT | CAP CER 27PF 100V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224JXR | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224MDR | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J1000224JXT | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.