| 1808J0500333JXT | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1808J0500333JXT |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 |
| Verfügbare Menge | 65909 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1808J0500333JXT.pdf2.1808J0500333JXT.pdf |
| Herunterladen | 1808J0500333JXT Einzelheiten PDF |
| 1808J0500333JXT Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1808J0500333JXT | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1808J0500333JXT | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 |
| Paket / Fall | 1808 (4520 Metric) | Verfügbare Menge | 65909 pcs |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±5% |
| Dicke (max) | 0.079" (2.00mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Produktstatus | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 1808 (4520 Metric) | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | - |
| Fehlerrate | - | Kapazität | 0.033 µF |
| Grundproduktnummer | 1808J | Anwendungen | General Purpose |
| 1808J0500333JXT Einzelheiten PDF [English] | 1808J0500333JXT PDF - EN.pdf | ||
| Herunterladen | 1808J0500333JXT Einzelheiten PDF | ||
| 1808J0500333JXT-Lager | 1808J0500333JXT Preis | 1808J0500333JXT-Elektronik | |||
| 1808J0500333JXT-Komponenten | 1808J0500333JXT Inventar | 1808J0500333JXT Digikey | |||
| Lieferant 1808J0500333JXT | 1808J0500333JXT online bestellen | Anfrage 1808J0500333JXT | |||
| 1808J0500333JXT-Bild | 1808J0500333JXT Bild | 1808J0500333JXT PDF | |||
| 1808J0500333JXT Datenblatt | 1808J0500333JXT Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1808J0500333JXT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1808J0500333MDR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JCT | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MDT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333FCT | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KDR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KXR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KXT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JXR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MXT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JCR | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333FCR | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MXR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KCR | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333GCT | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500332MXT | CAP CER 3300PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JDR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KCT | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KDT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333GCR | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JDT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.