| 1808J0250560GCR | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1808J0250560GCR |
| Hersteller | Knowles Syfer |
| Beschreibung | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 |
| Verfügbare Menge | 172896 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.1808J0250560GCR.pdf2.1808J0250560GCR.pdf |
| Herunterladen | 1808J0250560GCR Einzelheiten PDF |
| 1808J0250560GCR Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 1808J0250560GCR | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 1808J0250560GCR | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | Knowles Syfer | Beschreibung | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 |
| Paket / Fall | 1808 (4520 Metric) | Verfügbare Menge | 172896 pcs |
| Spannung - Nennwert | 25V | Toleranz | ±2% |
| Dicke (max) | 0.079" (2.00mm) | Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 (1B) |
| Größe / Dimension | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Produktstatus | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 1808 (4520 Metric) | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | - |
| Fehlerrate | - | Kapazität | 56 pF |
| Grundproduktnummer | 1808J | Anwendungen | General Purpose |
| 1808J0250560GCR Einzelheiten PDF [English] | 1808J0250560GCR PDF - EN.pdf | ||
| Herunterladen | 1808J0250560GCR Einzelheiten PDF | ||
| 1808J0250560GCR-Lager | 1808J0250560GCR Preis | 1808J0250560GCR-Elektronik | |||
| 1808J0250560GCR-Komponenten | 1808J0250560GCR Inventar | 1808J0250560GCR Digikey | |||
| Lieferant 1808J0250560GCR | 1808J0250560GCR online bestellen | Anfrage 1808J0250560GCR | |||
| 1808J0250560GCR-Bild | 1808J0250560GCR Bild | 1808J0250560GCR PDF | |||
| 1808J0250560GCR Datenblatt | 1808J0250560GCR Datenblatt herunterladen | Hersteller Knowles Syfer | |||
| Zugehörige Teile für 1808J0250560GCR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 1808J0250474KXT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250474KXR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560FFT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560JDR | CAP CER 56PF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250474MDT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560JDT | CAP CER 56PF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250474MXT | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560FFR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560FCT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560GFT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250474MXR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560JCT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560JFT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560JCR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560KCR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560GCT | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560GFR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560JFR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250474MDR | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0250560FCR | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.