T540D687M003DH87057280 | |
---|---|
Artikelnummer | T540D687M003DH87057280 |
Hersteller | KEMET |
Beschreibung | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 |
Verfügbare Menge | 2696 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
Herunterladen | T540D687M003DH87057280 Einzelheiten PDF |
T540D687M003DH87057280 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von T540D687M003DH87057280 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | T540D687M003DH87057280 | Kategorie | Kondensatoren |
Hersteller | KEMET | Beschreibung | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2696 pcs | |
Spannung - Nennwert | 3V | Art | Molded |
Toleranz | ±20% | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | KO-CAP® T540 | Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | D | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
Leiter-Abstand | - | Höhe - eingesteckt (max) | 0.122" (3.10mm) |
Eigenschaften | COTS (High Reliability) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 mOhm @ 100kHz |
Kapazität | 680µF | T540D687M003DH87057280 Einzelheiten PDF [English] | T540D687M003DH87057280 PDF - EN.pdf |
Herunterladen | T540D687M003DH87057280 Einzelheiten PDF |
T540D687M003DH87057280-Lager | T540D687M003DH87057280 Preis | T540D687M003DH87057280-Elektronik | |||
T540D687M003DH87057280-Komponenten | T540D687M003DH87057280 Inventar | T540D687M003DH87057280 Digikey | |||
Lieferant T540D687M003DH87057280 | T540D687M003DH87057280 online bestellen | Anfrage T540D687M003DH87057280 | |||
T540D687M003DH87057280-Bild | T540D687M003DH87057280 Bild | T540D687M003DH87057280 PDF | |||
T540D687M003DH87057280 Datenblatt | T540D687M003DH87057280 Datenblatt herunterladen | Hersteller KEMET |
Zugehörige Teile für T540D687M003DH87057280 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
T540D687M003DH87057610 | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M2R5AH8505 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH8705 | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M2R5AH86057610 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH86057610 | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH8605 | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M2R5AH8505WAFL | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KEMET | |||
T540D687M2R5AH85057610 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KEMET | |||
T540D687M2R5AH8605 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH8605WAFL | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M2R5AH85057280 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003CH8705WAFL | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH85057610 | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M2R5AH86057280 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH85057280 | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH8505 | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH8705WAFL | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M2R5AH8605WAFL | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH8505WAFL | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET | |||
T540D687M003DH86057280 | CAP TANT POLY 680UF 3V 2917 | KEMET |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.