| ALC70C681DF400 | |
|---|---|
| Artikelnummer | ALC70C681DF400 |
| Hersteller | KEMET |
| Beschreibung | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP |
| Verfügbare Menge | 5663 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.ALC70C681DF400.pdf2.ALC70C681DF400.pdf3.ALC70C681DF400.pdf |
| ALC70C681DF400 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von ALC70C681DF400 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | ALC70C681DF400 | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | KEMET | Beschreibung | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP |
| Paket / Fall | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | Verfügbare Menge | 5663 pcs |
| Spannung - Nennwert | 400 V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | ALC70 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 2.99 A @ 100 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 6.92 A @ 10 kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Paket | Bulk | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Lebensdauer @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 0.886" (22.50mm) | Scheinwiderstand | 109 mOhms |
| Höhe - eingesteckt (max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 205mOhm @ 100Hz |
| Kapazität | 680 µF | Grundproduktnummer | ALC70C |
| Anwendungen | General Purpose |
| ALC70C681DF400 Lagerbestand | ALC70C681DF400 Preis | ALC70C681DF400 Elektronik | |||
| ALC70C681DF400 Komponenten | ALC70C681DF400 Inventar | ALC70C681DF400 Digikey | |||
| Lieferant ALC70C681DF400 | ALC70C681DF400 online bestellen | Anfrage ALC70C681DF400 | |||
| ALC70C681DF400 Bild | ALC70C681DF400 Abbildung | ALC70C681DF400 PDF | |||
| ALC70C681DF400 Datenblatt | ALC70C681DF400 Datenblatt herunterladen | Hersteller KEMET | |||
| Zugehörige Teile für ALC70C681DF400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| ALC70C753KP063 | CAP ALUM 75000UF 20% 63V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C682KP250 | CAP ALUM 6800UF 20% 250V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C751EF450 | CAP ALUM 750UF 20% 450V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C821EB250 | CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C562DF100 | CAP ALUM 5600UF 20% 100V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C561EF500 | CAP ALUM 560UF 20% 500V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C751DF350 | CAP ALUM 750UF 20% 350V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C563FP063 | CAP ALUM 56000UF 20% 63V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C821DC250 | CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C683EL040 | CAP ALUM 68000UF 20% 40V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C562FP250 | CAP ALUM 5600UF 20% 250V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C511EF550 | CAP ALUM 510UF 20% 550V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C822DC063 | CAP ALUM 8200UF 20% 63V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C751EH500 | CAP ALUM 750UF 20% 500V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C752FP200 | CAP ALUM 7500UF 20% 200V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C561DD350 | CAP ALUM 560UF 20% 350V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C561DF450 | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C621EL600 | CAP ALUM 620UF 20% 600V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C621EH550 | CAP ALUM 620UF 20% 550V SNAP | KEMET | |||
| ALC70C511DD400 | CAP ALUM 510UF 20% 400V SNAP | KEMET | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.