X9317TV8-2.7T1 | |
---|---|
Artikelnummer | X9317TV8-2.7T1 |
Hersteller | Intersil |
Beschreibung | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP |
Verfügbare Menge | 2614 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | X9317TV8-2.7T1.pdf |
Herunterladen | X9317TV8-2.7T1 Einzelheiten PDF |
X9317TV8-2.7T1 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von X9317TV8-2.7T1 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | X9317TV8-2.7T1 | Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) |
Hersteller | Intersil | Beschreibung | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2614 pcs |
Spannungsversorgung | 2.7 V ~ 5.5 V | Toleranz | ±20% |
Temperaturkoeffizient (Typ) | ±300 ppm/°C | Verjüngen | Linear |
Supplier Device-Gehäuse | 8-TSSOP | Serie | XDCP™ |
Widerstand - Wischer (Ohm) (Typ) | 400 | Widerstand (Ohm) | 100k |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Anzahl der Gewindebohrer | 100 |
Zahl der Schaltkreise | 1 | Speichertyp | Non-Volatile |
Schnittstelle | Up/Down (U/D, INC, CS) | Eigenschaften | - |
Konfiguration | Potentiometer | X9317TV8-2.7T1 Einzelheiten PDF [English] | X9317TV8-2.7T1 PDF - EN.pdf |
Herunterladen | X9317TV8-2.7T1 Einzelheiten PDF |
X9317TV8-2.7T1-Lager | X9317TV8-2.7T1 Preis | X9317TV8-2.7T1-Elektronik | |||
X9317TV8-2.7T1-Komponenten | X9317TV8-2.7T1 Inventar | X9317TV8-2.7T1 Digikey | |||
Lieferant X9317TV8-2.7T1 | X9317TV8-2.7T1 online bestellen | Anfrage X9317TV8-2.7T1 | |||
X9317TV8-2.7T1-Bild | X9317TV8-2.7T1 Bild | X9317TV8-2.7T1 PDF | |||
X9317TV8-2.7T1 Datenblatt | X9317TV8-2.7T1 Datenblatt herunterladen | Hersteller Intersil |
Zugehörige Teile für X9317TV8-2.7T1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
X9317TV8IZ-2.7T1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8I-2.7T1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8Z-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TS8IZ-2.7T1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TV8-2.7T2 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8Z | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TV8IT1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8IZ-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8I | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8IZ-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TV8I-2.7T2 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8I-2.7T2 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TS8IZ | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TV8-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8Z-2.7T1 IC | INTERSIL SOP8 | INTERSIL | |||
X9317TV8I-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8IZ | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8IT2 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8Z-2.7T1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.