| CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 | |
|---|---|
| Artikelnummer | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 |
| Hersteller | Advanced Energy |
| Beschreibung | AC/DC CNVT 2X24V 12V 5V 48V 605W |
| Verfügbare Menge | Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | |
| CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 | Kategorie | |
| Hersteller | Advanced Energy | Beschreibung | AC/DC CNVT 2X24V 12V 5V 48V 605W |
| Paket / Fall | Box | Verfügbare Menge | Available Stock |
| Spannung - Ausgang 6 | 48V | Spannung - Ausgang 5 | 24V |
| Spannung - Ausgabe 4 | 24V | Spannung - Ausgabe 3 | 12V |
| Spannung - Ausgabe 2 | 5V | Spannung - Ausgang 1 | 48V |
| Spannung - Isolation | 4 kV | Spannung - Eingang | 85 ~ 264 VAC |
| Art | Enclosed | Standardzahl | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Größe / Dimension | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Serie | COOLX®1000 |
| Leistung (W) | 605W | Paket | Box |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Ausgänge | 5 |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Mindestlast erforderlich | No |
| Eigenschaften | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | Wirksamkeit | 93% |
| Strom - Ausgabe 5 | 3 A | Strom - Ausgabe 4 | 3 A |
| Strom - Ausgabe 3 | 15 A | Strom - Ausgabe 2 | 21 A |
| Strom - Ausgabe 1 | 4.17 A | Grundproduktnummer | CX10S |
| Genehmigungsbehörde | CSA, EN, IEC, UL | Anwendungen | ITE (Commercial), Medical |
| CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Lagerbestand | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Preis | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Elektronik | |||
| CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Komponenten | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Inventar | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Digikey | |||
| Lieferant CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 online bestellen | Anfrage CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 | |||
| CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Bild | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Abbildung | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 PDF | |||
| CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Datenblatt | CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 Datenblatt herunterladen | Hersteller Advanced Energy | |||
| Zugehörige Teile für CX10S-0D0ABG-P-A-DK00000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| CX10S-0D0AAB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 12V 2X5V 48V 590W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ACC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 2X24V 5V 48V 705W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ABA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 5V 12V 5V 48V 590W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ABC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 24V 12V 5V 48V 685W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ABD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 48V 12V 5V 48V 685W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ABH-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 24V 12V 5V 48V 585W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ACG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 3X24V 5V 48V 625W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0AD0-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 48V 5V 48V 505W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ADA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 5V 48V 610W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ACH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X24V 5V 48V 605W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0AAG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 2X5V 48V 530W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ACD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 48V 24V 5V 48V 705W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ACB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 12V 24V 5V 48V 685W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0AAC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 24V 2X5V 48V 610W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0AB0-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 12V 5V 48V 485W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0AC0-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 24V 5V 48V 505W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0AAD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 48V 2X5V 48V 610W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ABB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 2X12V 5V 48V 665W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0AAH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 2X5V 48V 510W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0D0ACA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 5V 24V 5V 48V 610W | Advanced Energy | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.