| 2V12-P0.8-EI-W | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2V12-P0.8-EI-W |
| Hersteller | Advanced Energy |
| Beschreibung | DC DC CONVERTER 2000V 800MW |
| Verfügbare Menge | Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 2V12-P0.8-EI-W.pdf |
| 2V12-P0.8-EI-W Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 2V12-P0.8-EI-W | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 2V12-P0.8-EI-W | Kategorie | Netzteile-Board Mount |
| Hersteller | Advanced Energy | Beschreibung | DC DC CONVERTER 2000V 800MW |
| Paket / Fall | 9-SIP Module | Verfügbare Menge | Available Stock |
| Spannung - Ausgabe 4 | - | Spannung - Ausgabe 3 | - |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | Spannung - Ausgang 1 | 2000V |
| Spannung - Eingang (min) | 11V | Spannung - Eingang (Max) | 13V |
| Art | High Voltage - Non-Isolated Module | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 1.81" L x 0.47" W x 0.98" H (46.0mm x 12.0mm x 25.0mm) | Serie | UltraVolt® V |
| Produktstatus | Active | Leistung (W) | 800 mW |
| Verpackung / Gehäuse | 9-SIP Module | Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 65°C | Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole | Eigenschaften | Adjustable Output |
| Wirksamkeit | - | Strom - Ausgabe (max) | 400µA |
| Kontrollfunktionen | Enable, Active High | Grundproduktnummer | 2V12-P0.8 |
| Genehmigungsbehörde | CE, cUL, cURus, UL | Anwendungen | ITE (Commercial) |
| 2V12-P0.8-EI-W-Lager | 2V12-P0.8-EI-W Preis | 2V12-P0.8-EI-W-Elektronik | |||
| 2V12-P0.8-EI-W-Komponenten | 2V12-P0.8-EI-W Inventar | 2V12-P0.8-EI-W Digikey | |||
| Lieferant 2V12-P0.8-EI-W | 2V12-P0.8-EI-W online bestellen | Anfrage 2V12-P0.8-EI-W | |||
| 2V12-P0.8-EI-W-Bild | 2V12-P0.8-EI-W Bild | 2V12-P0.8-EI-W PDF | |||
| 2V12-P0.8-EI-W Datenblatt | 2V12-P0.8-EI-W Datenblatt herunterladen | Hersteller Advanced Energy | |||
| Zugehörige Teile für 2V12-P0.8-EI-W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 2V12-P0.8-W | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| 2V12-P0.8 | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
![]() |
VE-22X-IY-F2 | DC DC CONVERTER 5.2V 50W | Vicor Corporation | ||
| REC3.5-4824SRW/R10/A/CTRL | DC DC CONVERTER 24V 3.5W | Recom Power | |||
| V24C36E100B3 | DC DC CONVERTER 36V 100W | Vicor Corporation | |||
![]() |
2V122 | NIPPON SMD | NIPPON | ||
| VI-231-EY-F4 | DC DC CONVERTER 12V 50W | Vicor Corporation | |||
| PRQ100W-Q24-S24-D | DC DC CONVERTER 24V 101W | CUI Inc. | |||
| V28A24C200BN | DC DC CONVERTER 24V 200W | Vicor Corporation | |||
| V48A3V3C264BG2 | DC DC CONVERTER 3.3V 264W | Vicor Corporation | |||
| 2V12-N0.8-EI | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| 2V12-N0.8-W | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| MGJ6D052005WMC-R7 | DC DC CONVERTER 20V -5V 6W | Murata Power Solutions Inc. | |||
| 2V12-N0.8 | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| 2V12-P0.8-EI | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| 2V17F1100 | SWITCH JOYSTICK 16A 250V | APEM Inc. | |||
| 2V12-N0.8-EI-W | DC DC CONVERTER 2000V 800MW | Advanced Energy | |||
| VI-25X-MV-F4 | DC DC CONVERTER 5.2V 150W | Vicor Corporation | |||
![]() |
2V10 | SPARE PART | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | ||
| TEN 12-2423 | DC DC CONVERTER +/-15V 12W | Traco Power | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.