| SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 | |
|---|---|
| Artikelnummer | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 |
| Hersteller | EPSON |
| Beschreibung | XTAL OSC XO 166.6000MHZ CMOS SMD |
| Verfügbare Menge | 35647 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | |
| SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | Epson | Beschreibung | XTAL OSC XO 166.6000MHZ CMOS SMD |
| Paket / Fall | 4-SMD, No Lead | Verfügbare Menge | 35647 pcs |
| Spannungsversorgung | 1.62V ~ 3.63V | Art | XO (Standard) |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SG-8018 | Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabe | CMOS | Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Höhe - eingesteckt (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Funktion | Enable/Disable | Frequenzstabilität | ±50ppm |
| Frequenz | 166.6 MHz | Strom - Versorgung (Max) | 8.1mA |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 3.5mA | Basisresonator | Crystal |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Lagerbestand | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Preis | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Elektronik | |||
| SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Komponenten | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Inventar | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Digikey | |||
| Lieferant SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 online bestellen | Anfrage SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 | |||
| SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Bild | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Abbildung | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 PDF | |||
| SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Datenblatt | SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 Datenblatt herunterladen | Hersteller Epson | |||
| Zugehörige Teile für SG-8018CA 166.6000M-TJHPA0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| SG-8018CA 166.6000M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.6000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6290M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.6290MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6286M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.0800M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.0800MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.4000M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.4000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6200M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.6200MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.5560M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.5560MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6280M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.6280MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6250M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.6250MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6286M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.1530M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.1530MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6250M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.6250MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.0800M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.0800MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.0000M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.0000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.1530M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.1530MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6200M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.6200MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.4000M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.4000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.5560M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.5560MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.0000M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 166.0000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CA 166.6280M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 166.6280MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.