511BBA000149BAG | |
---|---|
Artikelnummer | 511BBA000149BAG |
Hersteller | Silicon Labs |
Beschreibung | OSC XO 74.175824MHZ LVDS SMD |
Verfügbare Menge | 2656 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
511BBA000149BAG Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von 511BBA000149BAG | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | 511BBA000149BAG | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
Hersteller | Energy Micro (Silicon Labs) | Beschreibung | OSC XO 74.175824MHZ LVDS SMD |
Paket / Fall | Tray | Verfügbare Menge | 2656 pcs |
Spannungsversorgung | 3.3V | Art | XO (Standard) |
Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Serie | Si511 |
Bewertungen | - | Verpackung | Tray |
Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead | Ausgabe | LVDS |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.050" (1.28mm) | Funktion | Enable/Disable |
Frequenzstabilität | ±25ppm | Frequenz | 74.175824MHz |
Strom - Versorgung (Max) | 23mA | Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 18mA |
511BBA000149BAG-Lager | 511BBA000149BAG Preis | 511BBA000149BAG-Elektronik | |||
511BBA000149BAG-Komponenten | 511BBA000149BAG Inventar | 511BBA000149BAG Digikey | |||
Lieferant 511BBA000149BAG | 511BBA000149BAG online bestellen | Anfrage 511BBA000149BAG | |||
511BBA000149BAG-Bild | 511BBA000149BAG Bild | 511BBA000149BAG PDF | |||
511BBA000149BAG Datenblatt | 511BBA000149BAG Datenblatt herunterladen | Hersteller Energy Micro (Silicon Labs) |
Zugehörige Teile für 511BBA000149BAG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
511BBA000306BAGR | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | Energy Micro (Silicon Labs) | |||
511BBA000244AAG | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | Energy Micro (Silicon Labs) | |||
511BBA100M000AAGR | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA000110AAGR | OSC XO 148.35165MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA100M000AAG | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA-BAAG | OSC PROG LVDS 3.3V EN/DS 25PPM | Silicon Labs | |||
511BBA-BBAG | OSC PROG LVDS 3.3V EN/DS 25PPM | Silicon Labs | |||
511BBA000110BAGR | OSC XO 148.35165MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA000149AAGR | OSC XO 74.175824MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA000149BAGR | OSC XO 74.175824MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA000149AAG | OSC XO 74.175824MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA000110BAG | OSC XO 148.35165MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA100M000BAG | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | Silicon Labs | |||
511BBA000292AAG | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | Energy Micro (Silicon Labs) | |||
511BBA000306BAG | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | Energy Micro (Silicon Labs) | |||
511BBA000292AAGR | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | Energy Micro (Silicon Labs) | |||
511BBA-CAAG | OSC PROG LVDS 3.3V EN/DS 25PPM | Silicon Labs | |||
511BBA-CBAG | OSC PROG LVDS 3.3V EN/DS 25PPM | Silicon Labs | |||
511BBA000244AAGR | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | Energy Micro (Silicon Labs) | |||
511BBA000110AAG | OSC XO 148.35165MHZ LVDS SMD | Silicon Labs |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.