| 637P16116C3T | |
|---|---|
| Artikelnummer | 637P16116C3T |
| Hersteller | CTS-Frequency Controls |
| Beschreibung | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL |
| Verfügbare Menge | 17021 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.637P16116C3T.pdf2.637P16116C3T.pdf3.637P16116C3T.pdf4.637P16116C3T.pdf |
| 637P16116C3T Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 637P16116C3T | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 637P16116C3T | Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren |
| Hersteller | CTS Corporation | Beschreibung | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead | Verfügbare Menge | 17021 pcs |
| Spannungsversorgung | 3.3V | Art | XO (Standard) |
| Größe / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | 637 |
| Bewertungen | - | Produktstatus | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 6-SMD, No Lead | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabe | LVPECL | Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Höhe - eingesteckt (max) | 0.067" (1.70mm) |
| Funktion | Enable/Disable | Frequenzstabilität | ±20ppm |
| Frequenz | 161.1328 MHz | Strom - Versorgung (Max) | 88mA |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | Basisresonator | Crystal |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| 637P16116C3T-Lager | 637P16116C3T Preis | 637P16116C3T-Elektronik | |||
| 637P16116C3T-Komponenten | 637P16116C3T Inventar | 637P16116C3T Digikey | |||
| Lieferant 637P16116C3T | 637P16116C3T online bestellen | Anfrage 637P16116C3T | |||
| 637P16116C3T-Bild | 637P16116C3T Bild | 637P16116C3T PDF | |||
| 637P16116C3T Datenblatt | 637P16116C3T Datenblatt herunterladen | Hersteller CTS Corporation | |||
| Zugehörige Teile für 637P16116C3T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 637P16115I2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16255C2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16116C2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16253C3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16115C2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16113I2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16252I3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16253I2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16253C2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16113C3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16116A3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16255C3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16255I3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16255I2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16116A2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16253I3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16115I3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16252I2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16113I3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16115C3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.