XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | |
---|---|
Artikelnummer | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 |
Hersteller | Cree Inc. |
Beschreibung | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
Verfügbare Menge | 2617 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | XTEAWT-02-0000-00000BDE7.pdf |
XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Cree | Beschreibung | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2617 pcs |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.85V | Blickwinkel | 115° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 5°C/W | Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XT-E |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1414 (3535 Metric) |
Befestigungsart | Surface Mount | Lumen / Watt bei Strom - Test | 111 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.100" (2.54mm) | Flux @ 85 ° C, Strom - Test | 111 lm (107 lm ~ 114 lm) |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | - | Strom - Test | 350mA |
Strom - Max | 1.5A | Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 3000K |
XTEAWT-02-0000-00000BDE7-Lager | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Preis | XTEAWT-02-0000-00000BDE7-Elektronik | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE7-Komponenten | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Inventar | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Digikey | |||
Lieferant XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 online bestellen | Anfrage XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE7-Bild | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Bild | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 PDF | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Datenblatt | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Datenblatt herunterladen | Hersteller Cree |
Zugehörige Teile für XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
XTEAWT-02-0000-00000BCF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BED2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BCE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BCF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BBF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BCE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-000000HF4 | LED XLAMP XT-E 4750K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BEE2 | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BE53 | LED XLAMP XT-E 6000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BE50 | LED XLAMP XT-E 6200K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-000000HE4 | LED XLAMP XT-E 4500K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BBE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BE51 | LED XLAMP XT-E 6200K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDF6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDF5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | Cree Inc. |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.