XPGBWT-P1-R250-009E8 | |
---|---|
Artikelnummer | XPGBWT-P1-R250-009E8 |
Hersteller | Cree Inc. |
Beschreibung | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Verfügbare Menge | 2612 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | XPGBWT-P1-R250-009E8.pdf |
XPGBWT-P1-R250-009E8 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von XPGBWT-P1-R250-009E8 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | XPGBWT-P1-R250-009E8 | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Cree | Beschreibung | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2612 pcs |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.9V | Blickwinkel | 125° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 4°C/W | Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-G2 |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1414 (3535 Metric) |
Befestigungsart | Surface Mount | Lumen / Watt bei Strom - Test | 83 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.094" (2.39mm) | Flux @ 85 ° C, Strom - Test | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | - | Strom - Test | 350mA |
Strom - Max | 1.5A | Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 85 | CCT (K) | 2700K |
XPGBWT-P1-R250-009E8-Lager | XPGBWT-P1-R250-009E8 Preis | XPGBWT-P1-R250-009E8-Elektronik | |||
XPGBWT-P1-R250-009E8-Komponenten | XPGBWT-P1-R250-009E8 Inventar | XPGBWT-P1-R250-009E8 Digikey | |||
Lieferant XPGBWT-P1-R250-009E8 | XPGBWT-P1-R250-009E8 online bestellen | Anfrage XPGBWT-P1-R250-009E8 | |||
XPGBWT-P1-R250-009E8-Bild | XPGBWT-P1-R250-009E8 Bild | XPGBWT-P1-R250-009E8 PDF | |||
XPGBWT-P1-R250-009E8 Datenblatt | XPGBWT-P1-R250-009E8 Datenblatt herunterladen | Hersteller Cree |
Zugehörige Teile für XPGBWT-P1-R250-009E8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
XPGBWT-P1-R250-009Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AZ8 | LED XLAMP XP-G 2700K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AZ7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-007Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-009Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00BE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-007E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-007F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-0000-00EE7 | LED XLAMP XP-G 3000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-009E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00BE8 | LED XLAMP XP-G 2700K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-009F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.