XPGBWT-01-R250-00JC5 | |
---|---|
Artikelnummer | XPGBWT-01-R250-00JC5 |
Hersteller | Cree Inc. |
Beschreibung | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD |
Verfügbare Menge | 2548 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | XPGBWT-01-R250-00JC5.pdf |
XPGBWT-01-R250-00JC5 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von XPGBWT-01-R250-00JC5 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | XPGBWT-01-R250-00JC5 | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Cree | Beschreibung | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2548 pcs |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.8V | Blickwinkel | 115° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 4°C/W | Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-G2 |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1414 (3535 Metric) |
Befestigungsart | Surface Mount | Lumen / Watt bei Strom - Test | 114 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.094" (2.39mm) | Flux @ 85 ° C, Strom - Test | 152 lm (148 lm ~ 156 lm) |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | - | Strom - Test | 350mA |
Strom - Max | 1.5A | Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 70 (Typ) | CCT (K) | 3800K |
XPGBWT-01-R250-00JC5-Lager | XPGBWT-01-R250-00JC5 Preis | XPGBWT-01-R250-00JC5-Elektronik | |||
XPGBWT-01-R250-00JC5-Komponenten | XPGBWT-01-R250-00JC5 Inventar | XPGBWT-01-R250-00JC5 Digikey | |||
Lieferant XPGBWT-01-R250-00JC5 | XPGBWT-01-R250-00JC5 online bestellen | Anfrage XPGBWT-01-R250-00JC5 | |||
XPGBWT-01-R250-00JC5-Bild | XPGBWT-01-R250-00JC5 Bild | XPGBWT-01-R250-00JC5 PDF | |||
XPGBWT-01-R250-00JC5 Datenblatt | XPGBWT-01-R250-00JC5 Datenblatt herunterladen | Hersteller Cree |
Zugehörige Teile für XPGBWT-01-R250-00JC5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
XPGBWT-01-R250-00JD3 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JD2 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JC3 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HF4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HE6 | LED XLAMP XP-G WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HF5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HF6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JD1 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JC4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE5 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JC2 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JD4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE7 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JC1 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE6 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE3 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HF7 | LED XLAMP XP-G WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HE7 | LED XLAMP XP-G WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JF4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.